

? | ||||
區、縣主要經濟指標(一) | ||||
一般公共預算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 10月 | 本月同比增長(%) | ? 1-10月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 10795 | 5.6 | 57430 | -0.6 |
注:1.城區組織財政收入按同口徑核算(均含城區上劃市本級數);2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發區、陽和工業新區。 |
?
區、縣主要經濟指標(二) | |||
規模以上工業總產值 | ????????????????????????????????? 單位:% | ||
區縣名稱 | ? 1-10月 | 累計同比增長(%) | |
城中區 | - | 2.2 | |
注:1、核算口徑根據企業所在地行政區劃來劃分。 ??? 2、縣區口徑根據各縣區管轄企業來劃分。 | |||
? | |||
區、縣主要經濟指標(三) | |||
固定資產投資(不含農戶) | ???????????????????????????????? ??? 單位:% | ||
區縣名稱 | 1-10月累計同比增長(%) | ||
城中區 | -35.9 | ||
?
區、縣主要經濟指標(四) | ||
房地產銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區縣名稱 | 1-10月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | - | 59.7 |
?
?
(信息員:龍莉莉??審核領導:江雪?聯系電話:2831850)
? | ||||
區、縣主要經濟指標(一) | ||||
一般公共預算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 10月 | 本月同比增長(%) | ? 1-10月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 10795 | 5.6 | 57430 | -0.6 |
注:1.城區組織財政收入按同口徑核算(均含城區上劃市本級數);2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發區、陽和工業新區。 |
?
區、縣主要經濟指標(二) | |||
規模以上工業總產值 | ????????????????????????????????? 單位:% | ||
區縣名稱 | ? 1-10月 | 累計同比增長(%) | |
城中區 | - | 2.2 | |
注:1、核算口徑根據企業所在地行政區劃來劃分。 ??? 2、縣區口徑根據各縣區管轄企業來劃分。 | |||
? | |||
區、縣主要經濟指標(三) | |||
固定資產投資(不含農戶) | ???????????????????????????????? ??? 單位:% | ||
區縣名稱 | 1-10月累計同比增長(%) | ||
城中區 | -35.9 | ||
?
區、縣主要經濟指標(四) | ||
房地產銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區縣名稱 | 1-10月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | - | 59.7 |
?
?
(信息員:龍莉莉??審核領導:江雪?聯系電話:2831850)
版權所有:廣西壯族自治區柳州市城中區人民政府主辦
柳州市城中區發展和改革局承辦
網站信箱:czqgxj@126.com