柳州市城中區交通運輸局2023年度行政執法統計年報表
廣西壯族自治區行政執法統計年報表
??柳州市城中區交通運輸局??2023??年度行政執法數據
?
目 錄
?
?
一、行政許可實施情況統計表
二、行政處罰實施情況統計表
三、行政強制實施情況統計表
四、行政征收實施情況統計表
五、行政征用實施情況統計表
六、行政檢查實施情況統計表
?
表一
城中區交通運輸局 2023年度行政許可實施情況統計表
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(宗) | 撤銷許可數量 | |||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | |||
1 | 交通運輸局?部門(本部) | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
合?計 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
?
?
表二
城中區交通運輸局 2023年度行政處罰實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(宗) | 罰沒金額 (萬元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、?執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政?拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(宗) | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
合計 |
表三
城中區交通運輸局 2023年度行政強制實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量(宗) | 行政強制執行實施數量(宗) | 合計 | |||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
合計 |
表四
城中區交通運輸局 2023年度行政征收實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | ? 單位名稱 | 行政收費 | ? 土地、房屋征收實施數量(宗) | |
實施數量(宗) | 收費總金額(萬元) | |||
1 | ||||
? 2 | ||||
? 3 | ||||
… | ||||
合計 |
表五
城中區交通運輸局 2023年度行政征用實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
? 序號 | ? 單位名稱 | ? 行政征用實施數量(宗) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合計 |
?
表六
城中區交通運輸局2023年度行政檢查實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | 單位名稱 | 行政檢查(次數) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合計 |
?
(信息員:覃素珍??審核領導:林??毅??電話:2021329)
廣西壯族自治區行政執法統計年報表
??柳州市城中區交通運輸局??2023??年度行政執法數據
?
目 錄
?
?
一、行政許可實施情況統計表
二、行政處罰實施情況統計表
三、行政強制實施情況統計表
四、行政征收實施情況統計表
五、行政征用實施情況統計表
六、行政檢查實施情況統計表
?
表一
城中區交通運輸局 2023年度行政許可實施情況統計表
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(宗) | 撤銷許可數量 | |||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | |||
1 | 交通運輸局?部門(本部) | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
合?計 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
?
?
表二
城中區交通運輸局 2023年度行政處罰實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(宗) | 罰沒金額 (萬元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、?執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政?拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(宗) | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
合計 |
表三
城中區交通運輸局 2023年度行政強制實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量(宗) | 行政強制執行實施數量(宗) | 合計 | |||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
合計 |
表四
城中區交通運輸局 2023年度行政征收實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | ? 單位名稱 | 行政收費 | ? 土地、房屋征收實施數量(宗) | |
實施數量(宗) | 收費總金額(萬元) | |||
1 | ||||
? 2 | ||||
? 3 | ||||
… | ||||
合計 |
表五
城中區交通運輸局 2023年度行政征用實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
? 序號 | ? 單位名稱 | ? 行政征用實施數量(宗) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合計 |
?
表六
城中區交通運輸局2023年度行政檢查實施情況統計表
本單位無此項行政權力事項
序號 | 單位名稱 | 行政檢查(次數) |
1 | ||
2 | ||
… | ||
合計 |
?
(信息員:覃素珍??審核領導:林??毅??電話:2021329)