2025年2月城中區經濟困難老年人養老服務補貼發放明細公示
來源:
中國政府網  |
發布日期:
2025-04-03 16:53  
??? 根據《廣西壯族自治區經濟困難老年人養老服務補貼實施辦法(試行)》有關規定,2025年2月共有64人在城中區享受經濟困難老年人養老服務補貼,將發放補貼資金3200元整?,F將2月發放情況予以公示,公示期為2025年4月3日至2025年4月9日。申請人或群眾如有異議的,請在 2025年4月9日前向我城區反映。 反映電話:2858926。 | ||||||||||||||
?????????????????????????????????公?? 告?? 內?? 容 | ||||||||||||||
70周歲及以上低保對象57人,70周歲及以上分散特困供養對象7人,每人發放50元,共將發放金額3200元整 | ||||||||||||||
序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 |
1 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 15 | 城市低保 | 何福才 | 29 | 城市低保 | 龐永姣 | 43 | 城市低保 | 蒙福英 | 57 | 農村低保 | 羅桂英 |
2 | 城市低保 | 黃雄飛 | 16 | 城市低保 | 黃潔余 | 30 | 城市低保 | 劉秀玲 | 44 | 城市低保 | 韋鑒楹 | 58 | 城市特困 | 張智仁 |
3 | 城市低保 | 賴柳銘 | 17 | 城市低保 | 許瑞芬 | 31 | 城市低保 | 梁月衡 | 45 | 城市低保 | 朱永興 | 59 | 城市特困 | 楊偉民 |
4 | 城市低保 | 黎嘉蓮 | 18 | 城市低保 | 韋鳳美 | 32 | 城市低保 | 陳成華 | 46 | 城市低保 | 藍祖蓮 | 60 | 城市特困 | 梁榮禧 |
5 | 城市低保 | 柳學東 | 19 | 城市低保 | 楊求芝 | 33 | 城市低保 | 伍玉珍 | 47 | 城市低保 | 宋敬賢 | 61 | 城市特困 | 李柳光 |
6 | 城市低保 | 韋蘊芝 | 20 | 城市低保 | 陳萍 | 34 | 城市低保 | 胡阿里 | 48 | 城市低保 | 羅成貴 | 62 | 城市特困 | 潘麗君 |
7 | 城市低保 | 陳桂英 | 21 | 城市低保 | 尹煥藝 | 35 | 城市低保 | 魏毅 | 49 | 城市低保 | 湯世坤 | 63 | 農村特困 | 黃立坤 |
8 | 城市低保 | 許宗文 | 22 | 城市低保 | 張富興 | 36 | 城市低保 | 徐漢珍 | 50 | 城市低保 | 梁和明 | 64 | 農村特困 | 陳嘉強 |
9 | 城市低保 | 黃漢州 | 23 | 城市低保 | 劉懷珍 | 37 | 城市低保 | 莫云峰 | 51 | 城市低保 | 黃銘生 | |||
10 | 城市低保 | 陳國卿 | 24 | 城市低保 | 陳亞艷 | 38 | 城市低保 | 陳如意 | 52 | 城市低保 | 凌斌 | |||
11 | 城市低保 | 徐樹珍 | 25 | 城市低保 | 曾源森 | 39 | 城市低保 | 勞齊瓊 | 53 | 農村低保 | 蘭翠萍 | |||
12 | 城市低保 | 潘協旺 | 26 | 城市低保 | 盧美海 | 40 | 城市低保 | 韋舉振 | 54 | 農村低保 | 袁水龍 | |||
13 | 城市低保 | 戴祖旺 | 27 | 城市低保 | 呂蘇紅 | 41 | 城市低保 | 李家興 | 55 | 農村低保 | 周達輝 | |||
14 | 城市低保 | 黃錦華 | 28 | 城市低保 | 陳樹喜 | 42 | 城市低保 | 劉慕蘭 | 56 | 農村低保 | 李迪秀 |
(信息員:劉媛???審核員:韋小柳??聯系電話:2858926)
分享本頁面至:
2025年2月城中區經濟困難老年人養老服務補貼發放明細公示
發布日期:2025-04-03 16:53
來源:中國政府網
??? 根據《廣西壯族自治區經濟困難老年人養老服務補貼實施辦法(試行)》有關規定,2025年2月共有64人在城中區享受經濟困難老年人養老服務補貼,將發放補貼資金3200元整?,F將2月發放情況予以公示,公示期為2025年4月3日至2025年4月9日。申請人或群眾如有異議的,請在 2025年4月9日前向我城區反映。 反映電話:2858926。 | ||||||||||||||
?????????????????????????????????公?? 告?? 內?? 容 | ||||||||||||||
70周歲及以上低保對象57人,70周歲及以上分散特困供養對象7人,每人發放50元,共將發放金額3200元整 | ||||||||||||||
序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 |
1 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 15 | 城市低保 | 何福才 | 29 | 城市低保 | 龐永姣 | 43 | 城市低保 | 蒙福英 | 57 | 農村低保 | 羅桂英 |
2 | 城市低保 | 黃雄飛 | 16 | 城市低保 | 黃潔余 | 30 | 城市低保 | 劉秀玲 | 44 | 城市低保 | 韋鑒楹 | 58 | 城市特困 | 張智仁 |
3 | 城市低保 | 賴柳銘 | 17 | 城市低保 | 許瑞芬 | 31 | 城市低保 | 梁月衡 | 45 | 城市低保 | 朱永興 | 59 | 城市特困 | 楊偉民 |
4 | 城市低保 | 黎嘉蓮 | 18 | 城市低保 | 韋鳳美 | 32 | 城市低保 | 陳成華 | 46 | 城市低保 | 藍祖蓮 | 60 | 城市特困 | 梁榮禧 |
5 | 城市低保 | 柳學東 | 19 | 城市低保 | 楊求芝 | 33 | 城市低保 | 伍玉珍 | 47 | 城市低保 | 宋敬賢 | 61 | 城市特困 | 李柳光 |
6 | 城市低保 | 韋蘊芝 | 20 | 城市低保 | 陳萍 | 34 | 城市低保 | 胡阿里 | 48 | 城市低保 | 羅成貴 | 62 | 城市特困 | 潘麗君 |
7 | 城市低保 | 陳桂英 | 21 | 城市低保 | 尹煥藝 | 35 | 城市低保 | 魏毅 | 49 | 城市低保 | 湯世坤 | 63 | 農村特困 | 黃立坤 |
8 | 城市低保 | 許宗文 | 22 | 城市低保 | 張富興 | 36 | 城市低保 | 徐漢珍 | 50 | 城市低保 | 梁和明 | 64 | 農村特困 | 陳嘉強 |
9 | 城市低保 | 黃漢州 | 23 | 城市低保 | 劉懷珍 | 37 | 城市低保 | 莫云峰 | 51 | 城市低保 | 黃銘生 | |||
10 | 城市低保 | 陳國卿 | 24 | 城市低保 | 陳亞艷 | 38 | 城市低保 | 陳如意 | 52 | 城市低保 | 凌斌 | |||
11 | 城市低保 | 徐樹珍 | 25 | 城市低保 | 曾源森 | 39 | 城市低保 | 勞齊瓊 | 53 | 農村低保 | 蘭翠萍 | |||
12 | 城市低保 | 潘協旺 | 26 | 城市低保 | 盧美海 | 40 | 城市低保 | 韋舉振 | 54 | 農村低保 | 袁水龍 | |||
13 | 城市低保 | 戴祖旺 | 27 | 城市低保 | 呂蘇紅 | 41 | 城市低保 | 李家興 | 55 | 農村低保 | 周達輝 | |||
14 | 城市低保 | 黃錦華 | 28 | 城市低保 | 陳樹喜 | 42 | 城市低保 | 劉慕蘭 | 56 | 農村低保 | 李迪秀 |
(信息員:劉媛???審核員:韋小柳??聯系電話:2858926)