2025年4月城中區經濟困難老年人養老服務補貼發放明細公示
來源:
中國政府網  |
發布日期:
2025-04-22 11:40  
??? 根據《廣西壯族自治區經濟困難老年人養老服務補貼實施辦法(試行)》有關規定,2025年3月共有69人在城中區享受經濟困難老年人養老服務補貼,將發放補貼資金3450元整。現將4月發放情況予以公示,公示期為2025年4月22日至2025年4月28日。申請人或群眾如有異議的,請在 2025年4月28日前向我城區反映。 反映電話:2858926。 | ||||||||||||||
公?? 告?? 內?? 容 | ||||||||||||||
70周歲及以上低保對象63人,70周歲及以上分散特困供養對象6人,每人發放50元,共將發放金額3450元整 | ||||||||||||||
序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 |
1 | 城市低保 | 戚桂珍 | 15 | 城市低保 | 陳國卿 | 29 | 城市低保 | 潘麗君 | 43 | 城市低保 | 莫云峰 | 57 | 城市低保 | 黃銘生 |
2 | 城市低保 | 胡中強 | 16 | 城市低保 | 徐樹珍 | 30 | 城市低保 | 陳亞艷 | 44 | 城市低保 | 陳如意 | 58 | 城市低保 | 凌斌 |
3 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 17 | 城市低保 | 潘協旺 | 31 | 城市低保 | 曾源森 | 45 | 城市低保 | 勞齊瓊 | 59 | 農村低保 | 蘭翠萍 |
4 | 城市低保 | 黃雄飛 | 18 | 城市低保 | 戴祖旺 | 32 | 城市低保 | 盧美海 | 46 | 城市低保 | 韋舉振 | 60 | 農村低保 | 袁水龍 |
5 | 城市低保 | 賴柳銘 | 19 | 城市低保 | 黃錦華 | 33 | 城市低保 | 呂蘇紅 | 47 | 城市低保 | 李家興 | 61 | 農村低保 | 周達輝 |
6 | 城市低保 | 覃曉非 | 20 | 城市低保 | 何福才 | 34 | 城市低保 | 陳樹喜 | 48 | 城市低保 | 劉慕蘭 | 62 | 農村低保 | 李迪秀 |
7 | 城市低保 | 楊秀云 | 21 | 城市低保 | 黃潔余 | 35 | 城市低保 | 龐永姣 | 49 | 城市低保 | 蒙福英 | 63 | 農村低保 | 羅桂英 |
8 | 城市低保 | 覃亞榮 | 22 | 城市低保 | 陳華強 | 36 | 城市低保 | 劉秀玲 | 50 | 城市低保 | 韋鑒楹 | 64 | 城市特困 | 張智仁 |
9 | 城市低保 | 黎嘉蓮 | 23 | 城市低保 | 許瑞芬 | 37 | 城市低保 | 梁彪龍 | 51 | 城市低保 | 朱永興 | 65 | 城市特困 | 楊偉民 |
10 | 城市低保 | 柳學東 | 24 | 城市低保 | 韋鳳美 | 38 | 城市低保 | 梁月衡 | 52 | 城市低保 | 藍祖蓮 | 66 | 城市特困 | 梁榮禧 |
11 | 城市低保 | 韋蘊芝 | 25 | 城市低保 | 楊求芝 | 39 | 城市低保 | 陳成華 | 53 | 城市低保 | 宋敬賢 | 67 | 城市特困 | 李柳光 |
12 | 城市低保 | 陳桂英 | 26 | 城市低保 | 陳萍 | 40 | 城市低保 | 伍玉珍 | 54 | 城市低保 | 羅成貴 | 68 | 農村特困 | 黃立坤 |
13 | 城市低保 | 許宗文 | 27 | 城市低保 | 尹煥藝 | 41 | 城市低保 | 魏毅 | 55 | 城市低保 | 湯世坤 | 69 | 農村特困 | 陳嘉強 |
14 | 城市低保 | 黃漢州 | 28 | 城市低保 | 張富興 | 42 | 城市低保 | 徐漢珍 | 56 | 城市低保 | 梁和明 |
(信息員:劉媛???審核員:韋小柳??聯系電話:2858926)
分享本頁面至:
2025年4月城中區經濟困難老年人養老服務補貼發放明細公示
發布日期:2025-04-22 11:40
來源:中國政府網
??? 根據《廣西壯族自治區經濟困難老年人養老服務補貼實施辦法(試行)》有關規定,2025年3月共有69人在城中區享受經濟困難老年人養老服務補貼,將發放補貼資金3450元整。現將4月發放情況予以公示,公示期為2025年4月22日至2025年4月28日。申請人或群眾如有異議的,請在 2025年4月28日前向我城區反映。 反映電話:2858926。 | ||||||||||||||
公?? 告?? 內?? 容 | ||||||||||||||
70周歲及以上低保對象63人,70周歲及以上分散特困供養對象6人,每人發放50元,共將發放金額3450元整 | ||||||||||||||
序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 | 序號 | 類別 | 姓名 |
1 | 城市低保 | 戚桂珍 | 15 | 城市低保 | 陳國卿 | 29 | 城市低保 | 潘麗君 | 43 | 城市低保 | 莫云峰 | 57 | 城市低保 | 黃銘生 |
2 | 城市低保 | 胡中強 | 16 | 城市低保 | 徐樹珍 | 30 | 城市低保 | 陳亞艷 | 44 | 城市低保 | 陳如意 | 58 | 城市低保 | 凌斌 |
3 | 城市低保 | 蒙旭亮 | 17 | 城市低保 | 潘協旺 | 31 | 城市低保 | 曾源森 | 45 | 城市低保 | 勞齊瓊 | 59 | 農村低保 | 蘭翠萍 |
4 | 城市低保 | 黃雄飛 | 18 | 城市低保 | 戴祖旺 | 32 | 城市低保 | 盧美海 | 46 | 城市低保 | 韋舉振 | 60 | 農村低保 | 袁水龍 |
5 | 城市低保 | 賴柳銘 | 19 | 城市低保 | 黃錦華 | 33 | 城市低保 | 呂蘇紅 | 47 | 城市低保 | 李家興 | 61 | 農村低保 | 周達輝 |
6 | 城市低保 | 覃曉非 | 20 | 城市低保 | 何福才 | 34 | 城市低保 | 陳樹喜 | 48 | 城市低保 | 劉慕蘭 | 62 | 農村低保 | 李迪秀 |
7 | 城市低保 | 楊秀云 | 21 | 城市低保 | 黃潔余 | 35 | 城市低保 | 龐永姣 | 49 | 城市低保 | 蒙福英 | 63 | 農村低保 | 羅桂英 |
8 | 城市低保 | 覃亞榮 | 22 | 城市低保 | 陳華強 | 36 | 城市低保 | 劉秀玲 | 50 | 城市低保 | 韋鑒楹 | 64 | 城市特困 | 張智仁 |
9 | 城市低保 | 黎嘉蓮 | 23 | 城市低保 | 許瑞芬 | 37 | 城市低保 | 梁彪龍 | 51 | 城市低保 | 朱永興 | 65 | 城市特困 | 楊偉民 |
10 | 城市低保 | 柳學東 | 24 | 城市低保 | 韋鳳美 | 38 | 城市低保 | 梁月衡 | 52 | 城市低保 | 藍祖蓮 | 66 | 城市特困 | 梁榮禧 |
11 | 城市低保 | 韋蘊芝 | 25 | 城市低保 | 楊求芝 | 39 | 城市低保 | 陳成華 | 53 | 城市低保 | 宋敬賢 | 67 | 城市特困 | 李柳光 |
12 | 城市低保 | 陳桂英 | 26 | 城市低保 | 陳萍 | 40 | 城市低保 | 伍玉珍 | 54 | 城市低保 | 羅成貴 | 68 | 農村特困 | 黃立坤 |
13 | 城市低保 | 許宗文 | 27 | 城市低保 | 尹煥藝 | 41 | 城市低保 | 魏毅 | 55 | 城市低保 | 湯世坤 | 69 | 農村特困 | 陳嘉強 |
14 | 城市低保 | 黃漢州 | 28 | 城市低保 | 張富興 | 42 | 城市低保 | 徐漢珍 | 56 | 城市低保 | 梁和明 |
(信息員:劉媛???審核員:韋小柳??聯系電話:2858926)