廣西壯族自治區(qū)行政執(zhí)法統(tǒng)計年報表 柳州市城中區(qū)審計局 2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
?
廣西壯族自治區(qū)行政執(zhí)法統(tǒng)計年報表
??柳州市城中區(qū)審計局???2023??年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
?
目 錄
?
?
一、行政許可實施情況統(tǒng)計表
二、行政處罰實施情況統(tǒng)計表
三、行政強制實施情況統(tǒng)計表
四、行政征收實施情況統(tǒng)計表
五、行政征用實施情況統(tǒng)計表
六、行政檢查實施情況統(tǒng)計表
?
?
?
表一
柳州市城中區(qū)審計局2023 年度行政許可實施情況統(tǒng)計表
(本單位無此項行政權(quán)力事項)
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量(宗) | 撤銷許可數(shù)量 | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | |||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | |||||
合?計 | ||||||
?
?
表二
柳州市城中區(qū)審計局2023 年度行政處罰實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(宗) | 罰沒金額 (萬元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、?執(zhí)照 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政?拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(宗) | ||||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表三
柳州市城中區(qū)審計局2023 年度行政強制實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量(宗) | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(宗) | 合計 | |||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關(guān)強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | ||||||||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表四
柳州市城中區(qū)審計局2023年度行政征收實施情況統(tǒng)計表
??????(本單位無此項行政權(quán)力事項)
序號 | ? 單位名稱 | 行政收費 | ? 土地、房屋征收實施數(shù)量(宗) | |
實施數(shù)量(宗) | 收費總金額(萬元) | |||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | |||
合計 | ||||
表五
柳州市城中區(qū)審計局2023年度行政征用實施情況統(tǒng)計表
????(本單位無此項行政權(quán)力事項)
? 序號 | ? 單位名稱 | ? 行政征用實施數(shù)量(宗) |
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | |
合計 | ||
?
表六
柳州市城中區(qū)審計局2023年度行政檢查實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政檢查(次數(shù)) |
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | 7 |
合計 | 7 | |
?
(信息員:苗滿妮??審核:劉婧??聯(lián)系電話:2822188)
?
廣西壯族自治區(qū)行政執(zhí)法統(tǒng)計年報表
??柳州市城中區(qū)審計局???2023??年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
?
目 錄
?
?
一、行政許可實施情況統(tǒng)計表
二、行政處罰實施情況統(tǒng)計表
三、行政強制實施情況統(tǒng)計表
四、行政征收實施情況統(tǒng)計表
五、行政征用實施情況統(tǒng)計表
六、行政檢查實施情況統(tǒng)計表
?
?
?
表一
柳州市城中區(qū)審計局2023 年度行政許可實施情況統(tǒng)計表
(本單位無此項行政權(quán)力事項)
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量(宗) | 撤銷許可數(shù)量 | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | |||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | |||||
合?計 | ||||||
?
?
表二
柳州市城中區(qū)審計局2023 年度行政處罰實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(宗) | 罰沒金額 (萬元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、?執(zhí)照 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政?拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(宗) | ||||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表三
柳州市城中區(qū)審計局2023 年度行政強制實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量(宗) | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(宗) | 合計 | |||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關(guān)強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | ||||||||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表四
柳州市城中區(qū)審計局2023年度行政征收實施情況統(tǒng)計表
??????(本單位無此項行政權(quán)力事項)
序號 | ? 單位名稱 | 行政收費 | ? 土地、房屋征收實施數(shù)量(宗) | |
實施數(shù)量(宗) | 收費總金額(萬元) | |||
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | |||
合計 | ||||
表五
柳州市城中區(qū)審計局2023年度行政征用實施情況統(tǒng)計表
????(本單位無此項行政權(quán)力事項)
? 序號 | ? 單位名稱 | ? 行政征用實施數(shù)量(宗) |
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | |
合計 | ||
?
表六
柳州市城中區(qū)審計局2023年度行政檢查實施情況統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 行政檢查(次數(shù)) |
1 | 柳州市城中區(qū)審計局 | 7 |
合計 | 7 | |
?
(信息員:苗滿妮??審核:劉婧??聯(lián)系電話:2822188)
微信公眾號