柳州市城中區享受住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示(第二批)
根據《自治區住房和城鄉建設廳、自治區發展改革委、自治區財政廳、自治區自然資源廳、自治區商務廳關于進一步優化和簡化2024年廣西住宅裝修改造物品和材料購置補貼審核事項的通知》,現將2024年第二批擬享柳州市城中區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 翁*華 | 彰泰江與城三棟一單元1904 | 6655.12 |
2 | 王*才 | 彰泰城5-1-3303 | 18997.6 |
3 | 黃* | 嘉悅山6棟1單元2-2 | 8072.63 |
4 | 王*芹 | 彰泰城25棟2單元30-1 | 17992.78 |
5 | 莫*玲 | 嘉悅山10棟1單元1003 | 17330.8 |
6 | 郭*堯 | 保利明玥山語15-1-102 | 24532.62 |
7 | 羅*云 | 磐龍府小區9棟一單元1302 | 28424.71 |
8 | 黃* | 文源華都12棟1單元15-9 | 7604.2 |
9 | 朱*儀 | 江與城19 棟 504 | 9280.74 |
10 | 李* | 江與城21棟1605 | 6295.6 |
11 | 饒*誠 | 保利明玥山語26棟701號 | 16384.86 |
12 | 張*積 | 嘉悅山12-1204 | 22469.14 |
13 | 陸* | 濱江府11棟1902 | 30000 |
14 | 蒙*忠 | 濱江府5棟21-3號 | 7059.9 |
15 | 趙* | 彰泰江與城20棟2單元14-2 | 17575.6 |
16 | 唐*花 | 彰泰江與城20棟1單元1204 | 9974.44 |
17 | 蘇* | 保利明玥山語15-1-401號房 | 15467.41 |
18 | 曾*巖 | 磐龍府3棟2單元1701 | 13763.38 |
19 | 梁*梅 | 彰泰城26棟2單元5樓1號 | 26925.72 |
20 | 周*禮 | 彰泰城19-2-1003 | 6935.29 |
21 | 蒙*蕓 | 保利明玥山語5棟3-2號 | 15721.94 |
22 | 歐*榮 | 明玥山語22棟二單元201 | 30000 |
23 | 董*文 | 大唐人家5棟2-3-1號 | 7111.67 |
24 | 饒*龍 | 彰泰江與城5棟1002 | 5609.75 |
25 | 覃*俊 | 彰泰江與城5棟6-4 | 20136.77 |
26 | 唐* | 江與城20棟1單元401 | 13318.92 |
27 | 龍*強 | 保利明玥山語22棟1單元4-1 | 18236.16 |
28 | 崔* | 磐龍府8棟2單元12-2 | 30000 |
29 | 王* | 嘉悅山7-1501 | 30000 |
30 | 吳*棉 | 文旅小鎮嘉悅山3棟14-4 | 4712.84 |
31 | 廖*青 | 磐龍府8棟1單元1101 | 22755.99 |
32 | 覃*娜 | 江與城2棟2單元16-1 | 30000 |
33 | 梁* | 彰泰城3棟1單元3202 | 12741.33 |
34 | 雷* | 江濱東路16號金沙角3棟7-6 | 14848.17 |
35 | 陳*玲 | 保利明玥山語29-10-02 | 9108.12 |
36 | 黃* | 磐龍府小區9棟一單元401 | 30000 |
37 | 張*玲 | 桂中大道88號彰泰城17-101 | 30000 |
38 | 龔*萍 | 彰泰江與城31棟7-2 | 29577.5 |
39 | 梁*松 | 江與城2棟2單元1001號 | 15526 |
40 | 楊* | 紅星天鉑6-503 | 19312.04 |
41 | 朱*靜 | 磐龍府2棟1單元15-2 | 30000 |
42 | 何*萍 | 濱江府10棟5-2 | 30000 |
43 | 廖*敏 | 彎塘路26號23棟1單元4-1 | 5842.2 |
44 | 李* | 濱江學府8棟2單元804 | 30000 |
45 | 閆*芹 | 彰泰城3棟1單元3-3 | 20332.70 |
46 | 盧*登 | 彰泰江與城20棟1單元10-4 | 6879.91 |
47 | 鐘*業 | 彰泰江與城5棟13-4 | 11552 |
48 | 黃*機 | 彰泰江與城14-2 | 13400 |
49 | 樊*英 | 紅星天鉑3棟11-4 | 9779.22 |
50 | 莫*英 | 保利明玥山語15棟2單元601 | 19060.91 |
51 | 吳*燕 | 彰泰濱江學府5棟15-1 | 16604.14 |
52 | 吳*翰 | 紅星新天地 5棟516室 | 10032.66 |
53 | 何*凡 | 彰泰江與城6棟16-4 | 8907.6 |
54 | 黃*能 | 彰泰江與城12棟14-1 | 13241.97 |
55 | 周*禮 | 彰泰城5-1-301 | 15552.46 |
56 | 禤*云 | 彰泰江與城6棟1504 | 20485.8 |
57 | 伍* | 彰泰濱江學府8-1-2203室 | 6782.47 |
58 | 胡* | 彰泰城25棟1單元19-1 | 30000 |
59 | 黃*珍 | 金沙角7棟25-2號 | 30000 |
60 | 譚*菊 | 桂柳路65號保利明玥山語22棟2單元602室 | 29713.1 |
61 | 譚* | 環江濱水大道36號濱江府7棟18-1 | 28443.08 |
62 | 陳*貴 | 文興路5號彰泰紅3棟26-2 | 18910.30 |
63 | 許*露 | 桂柳路46號大唐人家6棟1單元15-3 | 10766.51 |
64 | 陳* | 春風路16號溫馨花園15棟2單元9-1 | 17115.06 |
65 | 梁*德 | 文庭路2號文庭新居5棟2單元3-3 | 28090.08 |
66 | 鄧*璨 | 學院路51號聯發君悅天御6棟11-3 | 17686.96 |
67 | 趙* | 春風路16號溫馨花園28棟7-1號 | 11538.90 |
68 | 張*有 | 桂柳路65號保利明玥山語2棟2-2室 | 4040 |
69 | 劉*波 | 攬山庭8棟1單元3-1 | 8364.33 |
70 | 譚* | 攬山庭9棟2單元2-1 | 8375.31 |
71 | 侯*辰 | 華潤靜蘭灣二期嘉悅山(潤山府)10-203 | 2000 |
72 | 宋*楊 | 靜蘭灣一路9號靜蘭灣文旅小鎮嘉悅山7棟14-2 | 11197.39 |
73 | 劉*芬 | 大唐觀邸11棟7-1室 | 20356.44 |
74 | 覃*師 | 嘉悅山5棟201室 | 12854.29 |
75 | 李* | 濱江府12棟17-1 | 20476.265 |
76 | 閉* | 文興路5號彰泰紅8棟1501 | 12149.8 |
77 | 劉*生 | 蓮花悅府26棟2單元6-1 | 29570.1 |
78 | 劉* | 晨華路8號丹桂苑2棟13-4 | 6730.58 |
?
對以上公示內容如有異議,請向柳州市城中區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。電話:0772-2810940。
?
柳州市城中區住房和城鄉建設局???
2024年12月26日 ??????
?
根據《自治區住房和城鄉建設廳、自治區發展改革委、自治區財政廳、自治區自然資源廳、自治區商務廳關于進一步優化和簡化2024年廣西住宅裝修改造物品和材料購置補貼審核事項的通知》,現將2024年第二批擬享柳州市城中區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 翁*華 | 彰泰江與城三棟一單元1904 | 6655.12 |
2 | 王*才 | 彰泰城5-1-3303 | 18997.6 |
3 | 黃* | 嘉悅山6棟1單元2-2 | 8072.63 |
4 | 王*芹 | 彰泰城25棟2單元30-1 | 17992.78 |
5 | 莫*玲 | 嘉悅山10棟1單元1003 | 17330.8 |
6 | 郭*堯 | 保利明玥山語15-1-102 | 24532.62 |
7 | 羅*云 | 磐龍府小區9棟一單元1302 | 28424.71 |
8 | 黃* | 文源華都12棟1單元15-9 | 7604.2 |
9 | 朱*儀 | 江與城19 棟 504 | 9280.74 |
10 | 李* | 江與城21棟1605 | 6295.6 |
11 | 饒*誠 | 保利明玥山語26棟701號 | 16384.86 |
12 | 張*積 | 嘉悅山12-1204 | 22469.14 |
13 | 陸* | 濱江府11棟1902 | 30000 |
14 | 蒙*忠 | 濱江府5棟21-3號 | 7059.9 |
15 | 趙* | 彰泰江與城20棟2單元14-2 | 17575.6 |
16 | 唐*花 | 彰泰江與城20棟1單元1204 | 9974.44 |
17 | 蘇* | 保利明玥山語15-1-401號房 | 15467.41 |
18 | 曾*巖 | 磐龍府3棟2單元1701 | 13763.38 |
19 | 梁*梅 | 彰泰城26棟2單元5樓1號 | 26925.72 |
20 | 周*禮 | 彰泰城19-2-1003 | 6935.29 |
21 | 蒙*蕓 | 保利明玥山語5棟3-2號 | 15721.94 |
22 | 歐*榮 | 明玥山語22棟二單元201 | 30000 |
23 | 董*文 | 大唐人家5棟2-3-1號 | 7111.67 |
24 | 饒*龍 | 彰泰江與城5棟1002 | 5609.75 |
25 | 覃*俊 | 彰泰江與城5棟6-4 | 20136.77 |
26 | 唐* | 江與城20棟1單元401 | 13318.92 |
27 | 龍*強 | 保利明玥山語22棟1單元4-1 | 18236.16 |
28 | 崔* | 磐龍府8棟2單元12-2 | 30000 |
29 | 王* | 嘉悅山7-1501 | 30000 |
30 | 吳*棉 | 文旅小鎮嘉悅山3棟14-4 | 4712.84 |
31 | 廖*青 | 磐龍府8棟1單元1101 | 22755.99 |
32 | 覃*娜 | 江與城2棟2單元16-1 | 30000 |
33 | 梁* | 彰泰城3棟1單元3202 | 12741.33 |
34 | 雷* | 江濱東路16號金沙角3棟7-6 | 14848.17 |
35 | 陳*玲 | 保利明玥山語29-10-02 | 9108.12 |
36 | 黃* | 磐龍府小區9棟一單元401 | 30000 |
37 | 張*玲 | 桂中大道88號彰泰城17-101 | 30000 |
38 | 龔*萍 | 彰泰江與城31棟7-2 | 29577.5 |
39 | 梁*松 | 江與城2棟2單元1001號 | 15526 |
40 | 楊* | 紅星天鉑6-503 | 19312.04 |
41 | 朱*靜 | 磐龍府2棟1單元15-2 | 30000 |
42 | 何*萍 | 濱江府10棟5-2 | 30000 |
43 | 廖*敏 | 彎塘路26號23棟1單元4-1 | 5842.2 |
44 | 李* | 濱江學府8棟2單元804 | 30000 |
45 | 閆*芹 | 彰泰城3棟1單元3-3 | 20332.70 |
46 | 盧*登 | 彰泰江與城20棟1單元10-4 | 6879.91 |
47 | 鐘*業 | 彰泰江與城5棟13-4 | 11552 |
48 | 黃*機 | 彰泰江與城14-2 | 13400 |
49 | 樊*英 | 紅星天鉑3棟11-4 | 9779.22 |
50 | 莫*英 | 保利明玥山語15棟2單元601 | 19060.91 |
51 | 吳*燕 | 彰泰濱江學府5棟15-1 | 16604.14 |
52 | 吳*翰 | 紅星新天地 5棟516室 | 10032.66 |
53 | 何*凡 | 彰泰江與城6棟16-4 | 8907.6 |
54 | 黃*能 | 彰泰江與城12棟14-1 | 13241.97 |
55 | 周*禮 | 彰泰城5-1-301 | 15552.46 |
56 | 禤*云 | 彰泰江與城6棟1504 | 20485.8 |
57 | 伍* | 彰泰濱江學府8-1-2203室 | 6782.47 |
58 | 胡* | 彰泰城25棟1單元19-1 | 30000 |
59 | 黃*珍 | 金沙角7棟25-2號 | 30000 |
60 | 譚*菊 | 桂柳路65號保利明玥山語22棟2單元602室 | 29713.1 |
61 | 譚* | 環江濱水大道36號濱江府7棟18-1 | 28443.08 |
62 | 陳*貴 | 文興路5號彰泰紅3棟26-2 | 18910.30 |
63 | 許*露 | 桂柳路46號大唐人家6棟1單元15-3 | 10766.51 |
64 | 陳* | 春風路16號溫馨花園15棟2單元9-1 | 17115.06 |
65 | 梁*德 | 文庭路2號文庭新居5棟2單元3-3 | 28090.08 |
66 | 鄧*璨 | 學院路51號聯發君悅天御6棟11-3 | 17686.96 |
67 | 趙* | 春風路16號溫馨花園28棟7-1號 | 11538.90 |
68 | 張*有 | 桂柳路65號保利明玥山語2棟2-2室 | 4040 |
69 | 劉*波 | 攬山庭8棟1單元3-1 | 8364.33 |
70 | 譚* | 攬山庭9棟2單元2-1 | 8375.31 |
71 | 侯*辰 | 華潤靜蘭灣二期嘉悅山(潤山府)10-203 | 2000 |
72 | 宋*楊 | 靜蘭灣一路9號靜蘭灣文旅小鎮嘉悅山7棟14-2 | 11197.39 |
73 | 劉*芬 | 大唐觀邸11棟7-1室 | 20356.44 |
74 | 覃*師 | 嘉悅山5棟201室 | 12854.29 |
75 | 李* | 濱江府12棟17-1 | 20476.265 |
76 | 閉* | 文興路5號彰泰紅8棟1501 | 12149.8 |
77 | 劉*生 | 蓮花悅府26棟2單元6-1 | 29570.1 |
78 | 劉* | 晨華路8號丹桂苑2棟13-4 | 6730.58 |
?
對以上公示內容如有異議,請向柳州市城中區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。電話:0772-2810940。
?
柳州市城中區住房和城鄉建設局???
2024年12月26日 ??????
?