柳州市城中區享受住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示(第六批)
根據《自治區住房和城鄉建設廳、自治區發展改革委、自治區財政廳、自治區自然資源廳、自治區商務廳關于進一步優化和簡化2024年廣西住宅裝修改造物品和材料購置補貼審核事項的通知》,現將2024年第六批擬享柳州市城中區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 李*詩 | 桂柳路保利明玥山語28棟1001 | 7466.868 |
2 | 張* | 柳州市城中區桂中大道100號匯景天城7棟2單元404室 | 4190.29464 |
3 | 劉*苗 | 柳州市城中區靜蘭街道靜蘭灣御湖潤府1棟2單元502 | 13491.86 |
4 | 華*英 | 柳州市城中區桂中大道91號紅星天鉑14棟1603 | 17986.956 |
5 | 覃*雯 | 靜蘭灣二期10棟904 | 13260 |
6 | 王* | 江與城7棟1-803 | 30000 |
7 | 龍* | 城中區桂柳路30號大城小院45棟1單元602 | 20083 |
8 | 黃* | 廣西柳州市城中區景行路6號4單元202室 | 5032.2 |
9 | 莫*藝 | 廣西柳州市城中區桂柳路76號攬山庭9棟一單元201 | 15261.61264 |
10 | 韋* | 廣西壯族自治區柳州市城中區靜蘭街道溫馨花園28棟1301號房 | 18600 |
11 | 梁*妤 | 柳州市城中區八一路5號錦業錦城1棟2單元1403室 | 9335.44 |
12 | 張* | 柳州市城中區桂中大道4號桂中王座1棟二單元15-4 | 5136.64 |
13 | 劉* | 廣西柳州市城中區通達路2號恒大華府14棟1704 | 3046 |
14 | 覃*珂 | 廣西柳州市城中區河東路1號秀景園三排四棟 | 6112.6 |
15 | 曹* | 桂中大道7號東方百盛16-2號 | 24596.06 |
16 | 黃*陸 | 柳州市海關路58號文博帥府3棟2單元14-2 | 19556 |
17 | 朱*強 | 柳州市東城路8號東城華府小區9棟1304 | 13885.4 |
18 | 韋* | 桂中大道100號匯景天成7棟二單元18-4 | 17023.8 |
19 | 唐*洋 | 桂柳路南側靜蘭灣獨凳山片區6號地塊靜蘭灣潤府玖樾5棟2單元4-1 | 15518.72 |
20 | 黃*慧 | 柳州市城中區樓梯山南路9號龍光蓮花悅府63棟1-4; | 30000 |
21 | 蔡* | 城中區桂中大道89號 河東經濟區A3區19號 西 | 18000 |
22 | 孫*禹 | 柳州市城中區友誼路4號友誼國際1單元1505室 | 13400 |
23 | 龍**潔 | 柳州市城中區高新五路21號榮和天譽13棟6-1 | 30000 |
24 | 黃*攀 | 柳州市城中區馬鹿山路北一巷2號聯發君悅天成1棟1703 | 15742.8 |
25 | 周* | 通達路2號恒大華府6棟2單元17-4 | 19540 |
26 | 肖*毅 | 文昌路26號東郡22棟3單元15-2 | 26215.74 |
27 | 邵*燕 | 柳州市環江濱水大道20號彰泰濱江學府5棟701 | 23077 |
28 | 陳* | 環江濱水大道20號彰泰濱江學府6棟6-5 | 13055.596 |
29 | 區*宇 | 柳州市城中區靜蘭路9號華展華園11棟2單元14-2 | 4657.8 |
30 | 甘*梅 | 柳州城中區桂中大道100號匯景天城2棟2單元8-2 | 19967 |
31 | 覃*安 | 柳州市城中區通達路2號恒大華府9棟1101 | 5174 |
32 | 莫*峰 | 桂中大道82號壺東苑6棟2單元2-4 | 12650.5 |
33 | 周*喻 | 樓梯山南路59號磐龍府9棟1單元11-1 | 20325.4 |
34 | 梁* | 柳州市桂中大道91號紅星天鉑13棟6-2號 | 30000 |
35 | 王*貴 | 一品江山1棟23一4 | 28079.24 |
36 | 鄧* | 小高嶺 | 30000 |
37 | 龔*葦 | 廣西柳州市城中區學院路觀山福邸小區18棟2單元704室 | 30000 |
38 | 何*洪 | 柳州市環江濱水大道26號碧桂園十里江灣1期23棟2單元302室 | 30000 |
39 | 黃* | 小南路1號銀龍大廈25-4; | 7639.5 |
40 | 夏*玲 | 柳州市城中區高新南路一號之一4棟2單元304室 | 7290.06 |
41 | 鐘*凱 | 廣西柳州市城中區通達路2號恒大華府1棟2單元1801 | 6800 |
42 | 韋*均 | 柳州城中區潭中街道萬達華城22棟1單元2003 | 5217.6 |
43 | 卓* | 柳州市城中區桂中大道3號之一東涫首座1棟2單元23-2 | 7959.6 |
44 | 覃*芳 | 城中區十里江灣三期52棟-22樓03號 | 29574 |
45 | 莫*江 | 柳州市城中區彰泰城一棟2803 | 10000 |
46 | 周*華 | 柳州市城中區學院路51號聯發君悅天御3棟一單元1301 | 10194.324 |
47 | 莫* | 文昌路26號13棟1單元24-1 | 9847.7 |
48 | 盧*紅 | 柳州市東環大道232號聚賢佳苑1棟3單元602 | 15334 |
49 | 孟* | 柳州市城中區彰泰江與城21-1601 | 21228.8 |
50 | 余*偉 | 柳州市城中區凳山路彰泰江與城地塊三21棟802 | 10400 |
51 | 楊*成 | 廣西柳州市城中區春風路溫馨花園25棟一單元2樓3號房 | 30000 |
52 | 韋*生 | 馬鹿山路北一巷2號聯發君悅天成3棟16-1 | 9189.806 |
53 | 周* | 廣西柳州市學院路延長線聯發君悅天御7-1-1101 | 7914.942 |
54 | 劉*霞 | 廣西柳州市城中區海關路11號經典時代B21棟804房 | 1120 |
55 | 蔣*梅 | 桂中大道100號匯景天城5棟2單元1401 | 23751.6 |
56 | 覃*學 | 廣西柳州城中區河東路19號書香園2棟4單元601室 | 14299.6 |
57 | 薛*軍 | 柳州市東環大道230號5棟1單元3一2號 | 30000 |
58 | 廖*慧 | 柳州市城中區曙光東路177號東門市場住宅樓3棟5-2 | 19249.08 |
59 | 蔣* | 廣西柳州市城中區桂中大道98號柳州碧桂園都薈2棟1204 | 2711.08 |
60 | 李*華 | 中山西路28號2單元701室 | 4060.28 |
61 | 王* | 學院路60號鹿山嘉園10棟2單元301號 | 20290.82 |
62 | 李*楠 | 廣西柳州市桂柳路30號大城小院20棟701室 | 1139.2 |
63 | 蘇*勝 | 柳州市城中區桂柳路65號保利明玥山語15棟1單元302室: | 29621 |
64 | 張*林 | 東岸盛世嘉園 10 棟 2 單元 1704 | 10344.4 |
65 | 彭* | 桂中大道陽光100 C區33棟1402 | 1283.61 |
66 | 陳* | 廣西柳州市城中區樓梯山南路9號龍光蓮花悅府2棟202 | 30000 |
67 | 朱*睿 | 柳州市城中區公園路68號金運來大廈911室 | 4609.2 |
68 | 陳*娟 | 桂柳路76號攬山庭8棟2單元7-2 | 27497.79165 |
69 | 肖*林 | 柳州市城中凳山路獨秀苑三期北面七棟一單元604號 | 2360 |
70 | 譚*玉 | 柳州市城中區春風路16號溫馨花園8棟1單元19-3 | 29525.13 |
71 | 何*英 | 文惠路135號4棟 | 5242.8 |
72 | 林*晶 | 廣西柳州市城中區高新南路7號桂中花苑23棟1號 | 29749.6 |
73 | 吳* | 柳州市城中區桂中大道南端5號54-3-1 | 3581.6 |
74 | 羅*哲 | 城中區恒大華府 | 6379.92 |
75 | 周*晶 | 柳州市樓梯山南路59號磐龍府3棟2單元14-1 | 30000 |
76 | 唐*靜 | 樓梯山南路龍光悅府 59-1 | 30000 |
77 | 黎*陽 | 柳州市城中區靜蘭灣熙悅山3棟501 | 4220.83 |
78 | 梅* | 柳州市城中區桂中大道82號壺東苑4棟2單元7-1 | 12950.41 |
79 | 陳*中 | 廣西柳州市東環大道286號興佳山水福第33棟3一3 | 10780.7 |
80 | 馮* | 柳州市城中區桂中大道88號彰泰城25棟2單元142室 | 27889.8 |
81 | 黃*芳 | 柳州市城中區靜蘭灣熙悅山2-601 | 8897.7 |
82 | 王* | 城中區環江濱水大道20號彰泰濱江學府1棟1101 | 23271.04745 |
83 | 衛* | 柳州市城中區樓梯山南路9號龍光蓮花悅府59棟1-3 | 30000 |
84 | 賴*孜 | 中山東路22號文化大院3棟1-3號 | 14424.2 |
85 | 李* | 柳州市城中區體育路2號3棟1單元2一2 | 5160 |
對以上公示內容如有異議,請向柳州市城中區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。電話:0772-2810940。
?
柳州市城中區住房和城鄉建設局???
2025年1月20日 ???
(信息員:陳欣欣 ?審核領導:曾玉佳??聯系電話:2810783)
根據《自治區住房和城鄉建設廳、自治區發展改革委、自治區財政廳、自治區自然資源廳、自治區商務廳關于進一步優化和簡化2024年廣西住宅裝修改造物品和材料購置補貼審核事項的通知》,現將2024年第六批擬享柳州市城中區住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1 | 李*詩 | 桂柳路保利明玥山語28棟1001 | 7466.868 |
2 | 張* | 柳州市城中區桂中大道100號匯景天城7棟2單元404室 | 4190.29464 |
3 | 劉*苗 | 柳州市城中區靜蘭街道靜蘭灣御湖潤府1棟2單元502 | 13491.86 |
4 | 華*英 | 柳州市城中區桂中大道91號紅星天鉑14棟1603 | 17986.956 |
5 | 覃*雯 | 靜蘭灣二期10棟904 | 13260 |
6 | 王* | 江與城7棟1-803 | 30000 |
7 | 龍* | 城中區桂柳路30號大城小院45棟1單元602 | 20083 |
8 | 黃* | 廣西柳州市城中區景行路6號4單元202室 | 5032.2 |
9 | 莫*藝 | 廣西柳州市城中區桂柳路76號攬山庭9棟一單元201 | 15261.61264 |
10 | 韋* | 廣西壯族自治區柳州市城中區靜蘭街道溫馨花園28棟1301號房 | 18600 |
11 | 梁*妤 | 柳州市城中區八一路5號錦業錦城1棟2單元1403室 | 9335.44 |
12 | 張* | 柳州市城中區桂中大道4號桂中王座1棟二單元15-4 | 5136.64 |
13 | 劉* | 廣西柳州市城中區通達路2號恒大華府14棟1704 | 3046 |
14 | 覃*珂 | 廣西柳州市城中區河東路1號秀景園三排四棟 | 6112.6 |
15 | 曹* | 桂中大道7號東方百盛16-2號 | 24596.06 |
16 | 黃*陸 | 柳州市海關路58號文博帥府3棟2單元14-2 | 19556 |
17 | 朱*強 | 柳州市東城路8號東城華府小區9棟1304 | 13885.4 |
18 | 韋* | 桂中大道100號匯景天成7棟二單元18-4 | 17023.8 |
19 | 唐*洋 | 桂柳路南側靜蘭灣獨凳山片區6號地塊靜蘭灣潤府玖樾5棟2單元4-1 | 15518.72 |
20 | 黃*慧 | 柳州市城中區樓梯山南路9號龍光蓮花悅府63棟1-4; | 30000 |
21 | 蔡* | 城中區桂中大道89號 河東經濟區A3區19號 西 | 18000 |
22 | 孫*禹 | 柳州市城中區友誼路4號友誼國際1單元1505室 | 13400 |
23 | 龍**潔 | 柳州市城中區高新五路21號榮和天譽13棟6-1 | 30000 |
24 | 黃*攀 | 柳州市城中區馬鹿山路北一巷2號聯發君悅天成1棟1703 | 15742.8 |
25 | 周* | 通達路2號恒大華府6棟2單元17-4 | 19540 |
26 | 肖*毅 | 文昌路26號東郡22棟3單元15-2 | 26215.74 |
27 | 邵*燕 | 柳州市環江濱水大道20號彰泰濱江學府5棟701 | 23077 |
28 | 陳* | 環江濱水大道20號彰泰濱江學府6棟6-5 | 13055.596 |
29 | 區*宇 | 柳州市城中區靜蘭路9號華展華園11棟2單元14-2 | 4657.8 |
30 | 甘*梅 | 柳州城中區桂中大道100號匯景天城2棟2單元8-2 | 19967 |
31 | 覃*安 | 柳州市城中區通達路2號恒大華府9棟1101 | 5174 |
32 | 莫*峰 | 桂中大道82號壺東苑6棟2單元2-4 | 12650.5 |
33 | 周*喻 | 樓梯山南路59號磐龍府9棟1單元11-1 | 20325.4 |
34 | 梁* | 柳州市桂中大道91號紅星天鉑13棟6-2號 | 30000 |
35 | 王*貴 | 一品江山1棟23一4 | 28079.24 |
36 | 鄧* | 小高嶺 | 30000 |
37 | 龔*葦 | 廣西柳州市城中區學院路觀山福邸小區18棟2單元704室 | 30000 |
38 | 何*洪 | 柳州市環江濱水大道26號碧桂園十里江灣1期23棟2單元302室 | 30000 |
39 | 黃* | 小南路1號銀龍大廈25-4; | 7639.5 |
40 | 夏*玲 | 柳州市城中區高新南路一號之一4棟2單元304室 | 7290.06 |
41 | 鐘*凱 | 廣西柳州市城中區通達路2號恒大華府1棟2單元1801 | 6800 |
42 | 韋*均 | 柳州城中區潭中街道萬達華城22棟1單元2003 | 5217.6 |
43 | 卓* | 柳州市城中區桂中大道3號之一東涫首座1棟2單元23-2 | 7959.6 |
44 | 覃*芳 | 城中區十里江灣三期52棟-22樓03號 | 29574 |
45 | 莫*江 | 柳州市城中區彰泰城一棟2803 | 10000 |
46 | 周*華 | 柳州市城中區學院路51號聯發君悅天御3棟一單元1301 | 10194.324 |
47 | 莫* | 文昌路26號13棟1單元24-1 | 9847.7 |
48 | 盧*紅 | 柳州市東環大道232號聚賢佳苑1棟3單元602 | 15334 |
49 | 孟* | 柳州市城中區彰泰江與城21-1601 | 21228.8 |
50 | 余*偉 | 柳州市城中區凳山路彰泰江與城地塊三21棟802 | 10400 |
51 | 楊*成 | 廣西柳州市城中區春風路溫馨花園25棟一單元2樓3號房 | 30000 |
52 | 韋*生 | 馬鹿山路北一巷2號聯發君悅天成3棟16-1 | 9189.806 |
53 | 周* | 廣西柳州市學院路延長線聯發君悅天御7-1-1101 | 7914.942 |
54 | 劉*霞 | 廣西柳州市城中區海關路11號經典時代B21棟804房 | 1120 |
55 | 蔣*梅 | 桂中大道100號匯景天城5棟2單元1401 | 23751.6 |
56 | 覃*學 | 廣西柳州城中區河東路19號書香園2棟4單元601室 | 14299.6 |
57 | 薛*軍 | 柳州市東環大道230號5棟1單元3一2號 | 30000 |
58 | 廖*慧 | 柳州市城中區曙光東路177號東門市場住宅樓3棟5-2 | 19249.08 |
59 | 蔣* | 廣西柳州市城中區桂中大道98號柳州碧桂園都薈2棟1204 | 2711.08 |
60 | 李*華 | 中山西路28號2單元701室 | 4060.28 |
61 | 王* | 學院路60號鹿山嘉園10棟2單元301號 | 20290.82 |
62 | 李*楠 | 廣西柳州市桂柳路30號大城小院20棟701室 | 1139.2 |
63 | 蘇*勝 | 柳州市城中區桂柳路65號保利明玥山語15棟1單元302室: | 29621 |
64 | 張*林 | 東岸盛世嘉園 10 棟 2 單元 1704 | 10344.4 |
65 | 彭* | 桂中大道陽光100 C區33棟1402 | 1283.61 |
66 | 陳* | 廣西柳州市城中區樓梯山南路9號龍光蓮花悅府2棟202 | 30000 |
67 | 朱*睿 | 柳州市城中區公園路68號金運來大廈911室 | 4609.2 |
68 | 陳*娟 | 桂柳路76號攬山庭8棟2單元7-2 | 27497.79165 |
69 | 肖*林 | 柳州市城中凳山路獨秀苑三期北面七棟一單元604號 | 2360 |
70 | 譚*玉 | 柳州市城中區春風路16號溫馨花園8棟1單元19-3 | 29525.13 |
71 | 何*英 | 文惠路135號4棟 | 5242.8 |
72 | 林*晶 | 廣西柳州市城中區高新南路7號桂中花苑23棟1號 | 29749.6 |
73 | 吳* | 柳州市城中區桂中大道南端5號54-3-1 | 3581.6 |
74 | 羅*哲 | 城中區恒大華府 | 6379.92 |
75 | 周*晶 | 柳州市樓梯山南路59號磐龍府3棟2單元14-1 | 30000 |
76 | 唐*靜 | 樓梯山南路龍光悅府 59-1 | 30000 |
77 | 黎*陽 | 柳州市城中區靜蘭灣熙悅山3棟501 | 4220.83 |
78 | 梅* | 柳州市城中區桂中大道82號壺東苑4棟2單元7-1 | 12950.41 |
79 | 陳*中 | 廣西柳州市東環大道286號興佳山水福第33棟3一3 | 10780.7 |
80 | 馮* | 柳州市城中區桂中大道88號彰泰城25棟2單元142室 | 27889.8 |
81 | 黃*芳 | 柳州市城中區靜蘭灣熙悅山2-601 | 8897.7 |
82 | 王* | 城中區環江濱水大道20號彰泰濱江學府1棟1101 | 23271.04745 |
83 | 衛* | 柳州市城中區樓梯山南路9號龍光蓮花悅府59棟1-3 | 30000 |
84 | 賴*孜 | 中山東路22號文化大院3棟1-3號 | 14424.2 |
85 | 李* | 柳州市城中區體育路2號3棟1單元2一2 | 5160 |
對以上公示內容如有異議,請向柳州市城中區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。電話:0772-2810940。
?
柳州市城中區住房和城鄉建設局???
2025年1月20日 ???
(信息員:陳欣欣 ?審核領導:曾玉佳??聯系電話:2810783)