柳州市城中區享受住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示(第十批)
柳州市城中區享受住宅裝修改造物品和材料購置
補貼名單公示(第十批)
根據《自治區住房城鄉建設廳、自治區發展改革委、自治區財政廳、自治區自然資源廳、自治區商務廳關于進一步優化和簡化2024年廣西住宅裝修改造物品和材料購置補貼審核事項的通知》,現將2024年第十批擬享住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1? | 陳*芳 | 桂中大道19號文源華都5棟1單元17-4 | 30000.00 |
2? | 李*迪 | 桂中大道13號中房紫東2棟1單元9-3 | 19601.37 |
3? | 李*楠 | 文華路11號6棟1單元2-2 | 8857.32 |
4? | 龍*柳 | 桂中大道100號匯景天城6棟1單元19-3 | 17296.45 |
5? | 潘*邦 | ???獨靜路79號之二三林新村1棟11—1 | 10261.52 |
6? | 覃*美 | ???東環大道302號東岸盛世花園51棟1單元7-3 | 2951.42 |
7? | 覃*華 | ?八一路西一巷2號1棟1單元2-2室 | 1770.00 |
8? | 張*賓 | 文華路9號溫馨七七二小區2棟1單元1401室 | 13381.80 |
9? | 張*榕 | 桂柳路46號大唐人家6棟1單元27-2 | 14012.00 |
10? | 李*河 | 海關路11號柳萬經典時代小區14棟3-4 | 20759.30 |
11? | 鄒*瑞 | 彰泰江與城6棟16-3 | 27914.14 |
12? | 范*妮 | 文華路9號溫馨七七二3棟2單元6-4 | 12443.63 |
13? | 韋*清 | 獨靜路75號大唐官邸10棟5-4 | 17170.28 |
14? | 楊*進 | 東郡11棟2單元10-2 | 14838.52 |
15? | 彭* | 文昌路26號東郡鼎苑23棟901 | 12715.37 |
16? | 劉* | 彰泰江與城5棟20-4 | 10595.23 |
17? | 劉* | 嘉悅山(潤山府)6棟2單元402室) | 17780.21 |
18? | 伍*慧 | 壺東苑4棟1單元13-5 | 9494.95 |
19? | 劉*韻 | 溫馨七七二1棟2單元24-2 | 17450.48 |
20? | 侯* | 兆安現代城45棟9—3號 | 12356.12 |
21? | 覃* | 嘉悅山8棟1-2 | 18669.20 |
22? | 唐*平 | 和順江山10棟14—4 | 29518.83 |
23? | 莫*娜 | 大唐人家5棟2單元28-1 | 9574.90 |
24? | 黃*群 | 大唐觀邸17-1-1704 | 8654.17 |
25? | 黃*玲 | 彰泰江與城1棟18-1 | 10158.30 |
26? | 韋*榮 | 溫馨花園8棟1單元22-2 | 30000.00 |
27? | 王* | 大唐人家6棟2單元8-4 | 8806.09 |
28? | 余*飛 | 嘉悅山2棟15-4 | 3206.82 |
29? | 聶*衛 | 大唐觀邸15棟1701 | 5876.52 |
30? | 楊* | 東郡12棟1單元27-2 | 7196.18 |
31? | 崔*輝 | 大唐人家5棟2單元26-3 | 16798.24 |
32? | 黃*瑩 | 保利明玥山語27棟10-2 | 29385.91 |
33? | 蔡*斌 | 東郡10棟12-2 | 23018.20 |
34? | 唐*軍 | 熙悅山2棟14-3 | 21199.32 |
35? | 韋*宇 | 彰泰江與城22棟1單元1205室 | 27378.73 |
36? | 韋*瑜 | 東郡14棟二單元12-2 | 7397.40 |
37? | 藍*竣 | 熙悅山8棟16-3 | 4904.92 |
38? | 朱*霖 | 大唐觀邸2棟7-4 | 15094.25 |
39? | 龍*鑫 | 東郡小區11棟一單元16-1 | 1910.12 |
40? | 甘* | 彰泰江與城11棟402 | 10136.39 |
41? | 韋*強 | 彰泰江與城6棟1703 | 24315.66 |
42? | 覃*恒 | 靜蘭灣潤湖玖樾3棟2單元5一2 | 29975.40 |
43? | 邱*開 | 靜蘭獨秀苑二區2棟1單元11—4 | 26187.26 |
?
對以上公示內容如有異議,請向城中區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。電話:0772-2810940。
??城中區住房和城鄉建設局 ???
2025年1月26日 ?
(信息員:陳欣欣 ?審核領導:曾玉佳??聯系電話:2810783)?? ?
柳州市城中區享受住宅裝修改造物品和材料購置
補貼名單公示(第十批)
根據《自治區住房城鄉建設廳、自治區發展改革委、自治區財政廳、自治區自然資源廳、自治區商務廳關于進一步優化和簡化2024年廣西住宅裝修改造物品和材料購置補貼審核事項的通知》,現將2024年第十批擬享住宅裝修改造物品和材料購置補貼名單公示如下:
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補貼金額(元) |
1? | 陳*芳 | 桂中大道19號文源華都5棟1單元17-4 | 30000.00 |
2? | 李*迪 | 桂中大道13號中房紫東2棟1單元9-3 | 19601.37 |
3? | 李*楠 | 文華路11號6棟1單元2-2 | 8857.32 |
4? | 龍*柳 | 桂中大道100號匯景天城6棟1單元19-3 | 17296.45 |
5? | 潘*邦 | ???獨靜路79號之二三林新村1棟11—1 | 10261.52 |
6? | 覃*美 | ???東環大道302號東岸盛世花園51棟1單元7-3 | 2951.42 |
7? | 覃*華 | ?八一路西一巷2號1棟1單元2-2室 | 1770.00 |
8? | 張*賓 | 文華路9號溫馨七七二小區2棟1單元1401室 | 13381.80 |
9? | 張*榕 | 桂柳路46號大唐人家6棟1單元27-2 | 14012.00 |
10? | 李*河 | 海關路11號柳萬經典時代小區14棟3-4 | 20759.30 |
11? | 鄒*瑞 | 彰泰江與城6棟16-3 | 27914.14 |
12? | 范*妮 | 文華路9號溫馨七七二3棟2單元6-4 | 12443.63 |
13? | 韋*清 | 獨靜路75號大唐官邸10棟5-4 | 17170.28 |
14? | 楊*進 | 東郡11棟2單元10-2 | 14838.52 |
15? | 彭* | 文昌路26號東郡鼎苑23棟901 | 12715.37 |
16? | 劉* | 彰泰江與城5棟20-4 | 10595.23 |
17? | 劉* | 嘉悅山(潤山府)6棟2單元402室) | 17780.21 |
18? | 伍*慧 | 壺東苑4棟1單元13-5 | 9494.95 |
19? | 劉*韻 | 溫馨七七二1棟2單元24-2 | 17450.48 |
20? | 侯* | 兆安現代城45棟9—3號 | 12356.12 |
21? | 覃* | 嘉悅山8棟1-2 | 18669.20 |
22? | 唐*平 | 和順江山10棟14—4 | 29518.83 |
23? | 莫*娜 | 大唐人家5棟2單元28-1 | 9574.90 |
24? | 黃*群 | 大唐觀邸17-1-1704 | 8654.17 |
25? | 黃*玲 | 彰泰江與城1棟18-1 | 10158.30 |
26? | 韋*榮 | 溫馨花園8棟1單元22-2 | 30000.00 |
27? | 王* | 大唐人家6棟2單元8-4 | 8806.09 |
28? | 余*飛 | 嘉悅山2棟15-4 | 3206.82 |
29? | 聶*衛 | 大唐觀邸15棟1701 | 5876.52 |
30? | 楊* | 東郡12棟1單元27-2 | 7196.18 |
31? | 崔*輝 | 大唐人家5棟2單元26-3 | 16798.24 |
32? | 黃*瑩 | 保利明玥山語27棟10-2 | 29385.91 |
33? | 蔡*斌 | 東郡10棟12-2 | 23018.20 |
34? | 唐*軍 | 熙悅山2棟14-3 | 21199.32 |
35? | 韋*宇 | 彰泰江與城22棟1單元1205室 | 27378.73 |
36? | 韋*瑜 | 東郡14棟二單元12-2 | 7397.40 |
37? | 藍*竣 | 熙悅山8棟16-3 | 4904.92 |
38? | 朱*霖 | 大唐觀邸2棟7-4 | 15094.25 |
39? | 龍*鑫 | 東郡小區11棟一單元16-1 | 1910.12 |
40? | 甘* | 彰泰江與城11棟402 | 10136.39 |
41? | 韋*強 | 彰泰江與城6棟1703 | 24315.66 |
42? | 覃*恒 | 靜蘭灣潤湖玖樾3棟2單元5一2 | 29975.40 |
43? | 邱*開 | 靜蘭獨秀苑二區2棟1單元11—4 | 26187.26 |
?
對以上公示內容如有異議,請向城中區住房和城鄉建設局反映,公示期限為3天,公示之日算起。電話:0772-2810940。
??城中區住房和城鄉建設局 ???
2025年1月26日 ?
(信息員:陳欣欣 ?審核領導:曾玉佳??聯系電話:2810783)?? ?
微信公眾號