城中區(qū)2022年1月人才分類擬認(rèn)定人員 名單公示
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認(rèn)定人員
名單公示??
根據(jù)《中共柳州市委員會(huì) 柳州市人民政府印發(fā)<柳州市關(guān)于加快新時(shí)代人才集聚的若干措施>的通知》(柳發(fā)〔2018〕17號(hào))和《柳州市人才分類認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》(柳人社規(guī)〔2021〕1號(hào))相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,擬對(duì)李虹等71位同志進(jìn)行人才分類認(rèn)定,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期為5個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)以書面形式,署真實(shí)姓名、聯(lián)系方式和地址,于2022年1月30日前郵寄或直接送至城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局11樓1104。逾期及匿名反映不予受理(直接送的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。地址:柳州市城中區(qū)沿江路濱水大道河?xùn)|管理大廈城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局11樓1104;郵政編碼:545001;聯(lián)系電話:0772-2826556。聯(lián)系人:范志成。
公示名單如下:
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認(rèn)定人員名單
F類以下(含F(xiàn)類)71人: | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 現(xiàn)工作單位 | 認(rèn)定結(jié)果 |
1 | 李虹 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司柳州分公司 | H |
2 | 覃玉金 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司柳州分公司 | G |
3 | 肖岱 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
4 | 黃潤(rùn)發(fā) | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
5 | 李盛新 | 男 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
6 | 林钘钘 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
7 | 潘新蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
8 | 譚金蘭 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
9 | 王績(jī)富 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
10 | 韋菊露 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
11 | 韋云奇 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
12 | 顏偉 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
13 | 黃志基 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
14 | 陳艷妮 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
15 | 馬婕 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | F |
16 | 田夢(mèng)穎 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
17 | 廖秋芳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
18 | 譚亦晴 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
19 | 羅國(guó)菲 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
20 | 張?jiān)?/span> | 男 | 苗族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
21 | 蘇映華 | 女 | 壯族 | 柳州市前茅中學(xué) | F |
22 | 陳曉燕 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | F |
23 | 陶玉茜 | 女 | 瑤族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
24 | 曾曉麗 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
25 | 莫權(quán) | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | G |
26 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
27 | 秦宇航 | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
28 | 鄒沁緣 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
29 | 袁熙龍 | 男 | 漢族 | 廣西簡(jiǎn)易科技有限公司 | H |
30 | 廖智超 | 男 | 漢族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
31 | 陳允真 | 男 | 壯族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
32 | 粟鑫 | 女 | 壯族 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司柳州分公司 | H |
33 | 陳青霞 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
34 | 藍(lán)理瑩 | 女 | 壯族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
35 | 楊玲 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
36 | 藍(lán)方宜 | 女 | 壯族 | 柳州日?qǐng)?bào)社 | H |
37 | 韋丹玉 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
38 | 黃細(xì)金 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
39 | 盧容敏 | 女 | 漢族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
40 | 韋映雪 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
41 | 陳全靈 | 男 | 漢族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
42 | 朱佳悅 | 女 | 壯族 | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | H |
43 | 陳映蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | H |
44 | 楊悄悄 | 女 | 漢族 | 柳州市文華中學(xué) | H |
45 | 梁班逸 | 男 | 壯族 | 柳州市彎塘路小學(xué) | H |
46 | 梁智清 | 女 | 漢族 | 柳州市民族實(shí)驗(yàn)小學(xué) | H |
47 | 楊雅雯 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
48 | 戴潔 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
49 | 陳蓓蓓 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
50 | 宋婷婷 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
51 | 梁鈺婷 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
52 | 卓海曼 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
53 | 林金惠 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
54 | 王俊 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
55 | 吳文富 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
56 | 袁鈴琳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
57 | 李曼青 | 女 | 侗族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
58 | 伍宇思 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
59 | 劉孟鑫 | 男 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
60 | 歐陽(yáng)靜 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
61 | 韋丹丹 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
62 | 韋斯婕 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
63 | 汪澤玉 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
64 | 朱妍 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
65 | 李文詩(shī) | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
66 | 龍秋潔 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
67 | 譚趙馥榮 | 女 | 毛南族 | 柳州市賽達(dá)雅思托福培訓(xùn)學(xué)校 | F |
68 | 伍秋鳳 | 女 | 漢族 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限柳州分公司 | H |
69 | 陳雅璇 | 女 | 漢族 | 柳州佰仕達(dá)廣告策劃有限公司 | H |
70 | 謝鋒 | 男 | 漢族 | 柳州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | H |
71 | 莫雨婷 | 女 | 漢族 | 柳州信思德企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | H |
??
???????? 柳州市城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????????????????? 2022年1月24日????
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認(rèn)定人員
名單公示??
根據(jù)《中共柳州市委員會(huì) 柳州市人民政府印發(fā)<柳州市關(guān)于加快新時(shí)代人才集聚的若干措施>的通知》(柳發(fā)〔2018〕17號(hào))和《柳州市人才分類認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》(柳人社規(guī)〔2021〕1號(hào))相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,擬對(duì)李虹等71位同志進(jìn)行人才分類認(rèn)定,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期為5個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)以書面形式,署真實(shí)姓名、聯(lián)系方式和地址,于2022年1月30日前郵寄或直接送至城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局11樓1104。逾期及匿名反映不予受理(直接送的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。地址:柳州市城中區(qū)沿江路濱水大道河?xùn)|管理大廈城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局11樓1104;郵政編碼:545001;聯(lián)系電話:0772-2826556。聯(lián)系人:范志成。
公示名單如下:
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認(rèn)定人員名單
F類以下(含F(xiàn)類)71人: | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 現(xiàn)工作單位 | 認(rèn)定結(jié)果 |
1 | 李虹 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司柳州分公司 | H |
2 | 覃玉金 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司柳州分公司 | G |
3 | 肖岱 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
4 | 黃潤(rùn)發(fā) | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
5 | 李盛新 | 男 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
6 | 林钘钘 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
7 | 潘新蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
8 | 譚金蘭 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
9 | 王績(jī)富 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
10 | 韋菊露 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
11 | 韋云奇 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
12 | 顏偉 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
13 | 黃志基 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
14 | 陳艷妮 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | H |
15 | 馬婕 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | F |
16 | 田夢(mèng)穎 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
17 | 廖秋芳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
18 | 譚亦晴 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
19 | 羅國(guó)菲 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
20 | 張?jiān)?/span> | 男 | 苗族 | 柳州市馬鹿山中學(xué) | H |
21 | 蘇映華 | 女 | 壯族 | 柳州市前茅中學(xué) | F |
22 | 陳曉燕 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | F |
23 | 陶玉茜 | 女 | 瑤族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
24 | 曾曉麗 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
25 | 莫權(quán) | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | G |
26 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
27 | 秦宇航 | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
28 | 鄒沁緣 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學(xué) | H |
29 | 袁熙龍 | 男 | 漢族 | 廣西簡(jiǎn)易科技有限公司 | H |
30 | 廖智超 | 男 | 漢族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
31 | 陳允真 | 男 | 壯族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
32 | 粟鑫 | 女 | 壯族 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司柳州分公司 | H |
33 | 陳青霞 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
34 | 藍(lán)理瑩 | 女 | 壯族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
35 | 楊玲 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
36 | 藍(lán)方宜 | 女 | 壯族 | 柳州日?qǐng)?bào)社 | H |
37 | 韋丹玉 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
38 | 黃細(xì)金 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
39 | 盧容敏 | 女 | 漢族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
40 | 韋映雪 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
41 | 陳全靈 | 男 | 漢族 | 廣西中圳檢測(cè)技術(shù)有限公司 | H |
42 | 朱佳悅 | 女 | 壯族 | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | H |
43 | 陳映蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市學(xué)院路中學(xué) | H |
44 | 楊悄悄 | 女 | 漢族 | 柳州市文華中學(xué) | H |
45 | 梁班逸 | 男 | 壯族 | 柳州市彎塘路小學(xué) | H |
46 | 梁智清 | 女 | 漢族 | 柳州市民族實(shí)驗(yàn)小學(xué) | H |
47 | 楊雅雯 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
48 | 戴潔 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
49 | 陳蓓蓓 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
50 | 宋婷婷 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
51 | 梁鈺婷 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
52 | 卓海曼 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
53 | 林金惠 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
54 | 王俊 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
55 | 吳文富 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
56 | 袁鈴琳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
57 | 李曼青 | 女 | 侗族 | 柳州市馬鹿山小學(xué) | H |
58 | 伍宇思 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
59 | 劉孟鑫 | 男 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
60 | 歐陽(yáng)靜 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
61 | 韋丹丹 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
62 | 韋斯婕 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
63 | 汪澤玉 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
64 | 朱妍 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
65 | 李文詩(shī) | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
66 | 龍秋潔 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學(xué) | H |
67 | 譚趙馥榮 | 女 | 毛南族 | 柳州市賽達(dá)雅思托福培訓(xùn)學(xué)校 | F |
68 | 伍秋鳳 | 女 | 漢族 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限柳州分公司 | H |
69 | 陳雅璇 | 女 | 漢族 | 柳州佰仕達(dá)廣告策劃有限公司 | H |
70 | 謝鋒 | 男 | 漢族 | 柳州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | H |
71 | 莫雨婷 | 女 | 漢族 | 柳州信思德企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | H |
??
???????? 柳州市城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????????????????? 2022年1月24日????