2022年柳州市城中區聘用教師控制數人員擇優考核入編人選公示(第四批)
????根據《城中區公辦學校聘用教師控制數人員擇優考核入編管理辦法(試行)》,黃子珊等37名同志經考核符合聘用條件。經研究決定,擬準予黃子珊等37名同志由聘用教師控制數入編為實名編制教師,現予以公示,公示期7個工作日(2022年10月26日-11月3日)。對考核入編的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2022年11月3日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市沿江路河東管理大廈11樓1108室;郵編:545006,電話:0772-2822011),群眾如實反映有關問題受法律保護。???????
公示名單如下:
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業時間、院校及專業 | 備注 |
1 | 柳州市第十二中學 | 黃子珊 | 女 | 1995年2月 | 本科 | 壯族 | 2017年6月廣西師范學院師園學院英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
2 | 柳州市第十二中學 | 黃麗紅 | 女 | 1993年8月 | 本科 | 漢族 | ??2017年6月百色學院漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
3 | 柳州市第十二中學 | 黃海群 | 女 | 1982年1月 | 本科 | 壯族 | ??2005年6月廣西師范大學歷史學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
4 | 柳州市第十二中學 | 唐霞 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 漢族 | ??2019年6月上饒師范學院數學與應用數學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
5 | 柳州市第十二中學 | 韋盈慈 | 女 | 1986年6月 | 本科 | 壯族 | ??2010年6月廣西師范大學旅游管理專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
6 | 柳州市第十二中學 | 葉自桃 | 男 | 1995年10月 | 本科 | 漢族 | ??2018年7月廣西師范大學運動訓練專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
7 | 柳州市文華中學 | 覃雅玲 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 壯族 | 2015年6月廣西師范學院歷史學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
8 | 柳州市龍城中學 | 劉桂萍 | 女 | 2000年5月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西民族師范學院漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
9 | 柳州市龍城中學 | 何格 | 女 | 1999年2月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西師范大學體育教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
10 | 柳州市龍城中學 | 何翠云 | 女 | 1995年11月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月興義民族師范學院英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
11 | 柳州市馬鹿山中學 | 尹慧芳婕 | 女 | 1999年7月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月上海師范大學思想政治教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
12 | 柳州市馬鹿山中學 | 王麗娟 | 女 | 1993年3月 | 本科 | 漢族 | 2017年6月玉林師范學院經濟學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
13 | 柳州市馬鹿山中學 | 蘭振玉 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西師范大學漓江學院數學與應用數學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
14 | 柳州市馬鹿山中學 | 王淼鑫 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 瑤族 | 2021年6月西南民族大學歷史學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
15 | 柳州市馬鹿山中學 | 張樸 | 女 | 2000年7月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西科技師范學院漢語言文學(師范)專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
16 | 柳州市前茅中學 | 覃齡瑤 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 壯族 | 2019年7月贛南師范大學地理科學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
17 | 柳州市前茅中學 | 陶玉茜 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 瑤族 | 2020年6月廣西師范大學生物科學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
18 | 柳州市前茅中學 | 蒙瑋 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 漢族 | 2014年6月華中科技大學文華學院英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
19 | 柳州市景行小學 | 邵善嫻 | 女 | 1991年2月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月廣西師范大學漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
20 | 柳州市景行小學 | 李璐 | 女 | 1990年2月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月玉林師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
21 | 柳州市景行小學 | 曹詩韻 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月廣西師范大學商務英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
22 | 柳州市景行小學 | 陳靜 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 漢族 | 2019年6月西北師范大學漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
23 | 柳州市潭中路小學 | 陳俊妃 | 女 | 1994年6月 | 本科 | 壯族 | 2013年7月河池學院音樂學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
24 | 柳州市潭中路小學 | 覃雪蓮 | 女 | 1988年4月 | 本科 | 壯族 | 2012年6月廣西科技大學藝術設計專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
25 | 柳州市河東小學 | 李柯妮 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 漢族 | 2017年7月河池學院新聞學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
26 | 柳州市河東小學 | 韋夢燕 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 壯族 | 2015年6月河池學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
27 | 柳州市彎塘路小學 | 覃吉 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 仫佬族 | 2011年7月廣西師范大學漓江學院藝術設計專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
28 | 柳州市彎塘路小學 | 廖瀅莉 | 女 | 1994年5月 | 本科 | 漢族 | 2019年6月廣西師范大學數學與數學應用專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
29 | 柳州市彎塘路小學 | 覃盧璐 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 壯族 | 2020年4月南京工業大學浦江學院公共事業管理專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
30 | 柳州市彎塘路小學 | 王淑華 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西民族師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
31 | 柳州市彎塘路小學 | 藍苑瑜 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 壯族 | 2021年6月廣西民族師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
32 | 柳州市民族實驗小學 | 湯靜 | 女 | 1992年10月 | 本科 | 漢族 | 2019年6月廣西師范大學數學與應用數學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
33 | 柳州市民族實驗小學 | 黎春群 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月百色學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
34 | 柳州市文韜小學 | 周遠林 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 壯族 | 2020年6月廣西師范大學社會體育指導與管理專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
35 | 柳州市靜蘭小學 | 劉雨萱 | 女 | 1995年5月 | 本科 | 漢族 | 2019年7月莆田學院商務英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
36 | 柳州市靜蘭小學 | 陳潔珊 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 漢族 | 2020年6月廣西科技師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
37 | 柳州市前茅小學 | 龍日先 | 女 | 1996年6月 | 大學本科 | 苗族 | 2019年6月中南民族大學音樂學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
?中共柳州市城中區委機構編制委員會辦公室? ?柳州市城中區教育局? ? 柳州市城中區人力資源和社會保障局?
???????????????????????????????????????????2022年10月25日
????????????????(信息員:黃麗潔???審核員:陳予琦??聯系電話:2822011)
????根據《城中區公辦學校聘用教師控制數人員擇優考核入編管理辦法(試行)》,黃子珊等37名同志經考核符合聘用條件。經研究決定,擬準予黃子珊等37名同志由聘用教師控制數入編為實名編制教師,現予以公示,公示期7個工作日(2022年10月26日-11月3日)。對考核入編的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2022年11月3日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市沿江路河東管理大廈11樓1108室;郵編:545006,電話:0772-2822011),群眾如實反映有關問題受法律保護。???????
公示名單如下:
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業時間、院校及專業 | 備注 |
1 | 柳州市第十二中學 | 黃子珊 | 女 | 1995年2月 | 本科 | 壯族 | 2017年6月廣西師范學院師園學院英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
2 | 柳州市第十二中學 | 黃麗紅 | 女 | 1993年8月 | 本科 | 漢族 | ??2017年6月百色學院漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
3 | 柳州市第十二中學 | 黃海群 | 女 | 1982年1月 | 本科 | 壯族 | ??2005年6月廣西師范大學歷史學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
4 | 柳州市第十二中學 | 唐霞 | 女 | 1997年10月 | 本科 | 漢族 | ??2019年6月上饒師范學院數學與應用數學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
5 | 柳州市第十二中學 | 韋盈慈 | 女 | 1986年6月 | 本科 | 壯族 | ??2010年6月廣西師范大學旅游管理專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
6 | 柳州市第十二中學 | 葉自桃 | 男 | 1995年10月 | 本科 | 漢族 | ??2018年7月廣西師范大學運動訓練專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
7 | 柳州市文華中學 | 覃雅玲 | 女 | 1992年1月 | 本科 | 壯族 | 2015年6月廣西師范學院歷史學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
8 | 柳州市龍城中學 | 劉桂萍 | 女 | 2000年5月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西民族師范學院漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
9 | 柳州市龍城中學 | 何格 | 女 | 1999年2月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西師范大學體育教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
10 | 柳州市龍城中學 | 何翠云 | 女 | 1995年11月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月興義民族師范學院英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
11 | 柳州市馬鹿山中學 | 尹慧芳婕 | 女 | 1999年7月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月上海師范大學思想政治教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
12 | 柳州市馬鹿山中學 | 王麗娟 | 女 | 1993年3月 | 本科 | 漢族 | 2017年6月玉林師范學院經濟學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
13 | 柳州市馬鹿山中學 | 蘭振玉 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西師范大學漓江學院數學與應用數學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
14 | 柳州市馬鹿山中學 | 王淼鑫 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 瑤族 | 2021年6月西南民族大學歷史學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
15 | 柳州市馬鹿山中學 | 張樸 | 女 | 2000年7月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西科技師范學院漢語言文學(師范)專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
16 | 柳州市前茅中學 | 覃齡瑤 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 壯族 | 2019年7月贛南師范大學地理科學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
17 | 柳州市前茅中學 | 陶玉茜 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 瑤族 | 2020年6月廣西師范大學生物科學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
18 | 柳州市前茅中學 | 蒙瑋 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 漢族 | 2014年6月華中科技大學文華學院英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
19 | 柳州市景行小學 | 邵善嫻 | 女 | 1991年2月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月廣西師范大學漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
20 | 柳州市景行小學 | 李璐 | 女 | 1990年2月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月玉林師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
21 | 柳州市景行小學 | 曹詩韻 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 漢族 | 2018年6月廣西師范大學商務英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
22 | 柳州市景行小學 | 陳靜 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 漢族 | 2019年6月西北師范大學漢語言文學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
23 | 柳州市潭中路小學 | 陳俊妃 | 女 | 1994年6月 | 本科 | 壯族 | 2013年7月河池學院音樂學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
24 | 柳州市潭中路小學 | 覃雪蓮 | 女 | 1988年4月 | 本科 | 壯族 | 2012年6月廣西科技大學藝術設計專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
25 | 柳州市河東小學 | 李柯妮 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 漢族 | 2017年7月河池學院新聞學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
26 | 柳州市河東小學 | 韋夢燕 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 壯族 | 2015年6月河池學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
27 | 柳州市彎塘路小學 | 覃吉 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 仫佬族 | 2011年7月廣西師范大學漓江學院藝術設計專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
28 | 柳州市彎塘路小學 | 廖瀅莉 | 女 | 1994年5月 | 本科 | 漢族 | 2019年6月廣西師范大學數學與數學應用專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
29 | 柳州市彎塘路小學 | 覃盧璐 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 壯族 | 2020年4月南京工業大學浦江學院公共事業管理專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
30 | 柳州市彎塘路小學 | 王淑華 | 女 | 1998年6月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月廣西民族師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
31 | 柳州市彎塘路小學 | 藍苑瑜 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 壯族 | 2021年6月廣西民族師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
32 | 柳州市民族實驗小學 | 湯靜 | 女 | 1992年10月 | 本科 | 漢族 | 2019年6月廣西師范大學數學與應用數學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
33 | 柳州市民族實驗小學 | 黎春群 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 漢族 | 2021年6月百色學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
34 | 柳州市文韜小學 | 周遠林 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 壯族 | 2020年6月廣西師范大學社會體育指導與管理專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
35 | 柳州市靜蘭小學 | 劉雨萱 | 女 | 1995年5月 | 本科 | 漢族 | 2019年7月莆田學院商務英語專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
36 | 柳州市靜蘭小學 | 陳潔珊 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 漢族 | 2020年6月廣西科技師范學院小學教育專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
37 | 柳州市前茅小學 | 龍日先 | 女 | 1996年6月 | 大學本科 | 苗族 | 2019年6月中南民族大學音樂學專業 | 聘用教師控制數 考核入編 |
?中共柳州市城中區委機構編制委員會辦公室? ?柳州市城中區教育局? ? 柳州市城中區人力資源和社會保障局?
???????????????????????????????????????????2022年10月25日
????????????????(信息員:黃麗潔???審核員:陳予琦??聯系電話:2822011)