【衛健局】城中衛發〔2023〕2號(關于公布2023年柳州市城中區狂犬病暴露處置培訓合格人員名單的通知)
城中區疾控中心、柳州市人民醫院、柳州市柳東衛生院:
為進一步依法依規做好轄區狂犬病暴露預防處置工作,提高動物致傷處置專業水平,降低暴露人群發病風險,我局于2023年1月12日舉辦了一期狂犬病暴露預防處置培訓班,培訓結束后對參訓人員進行了考核,本期培訓班有甘濤等83人經考核合格,現將考核合格的人員名單予以公布,具體詳見附件。
請相關單位根據《預防接種工作規范》、《中華人民共和國疫苗管理法》等政策文件的有關規定認真開展狂犬病暴露預防處置工作。未經培訓或培訓不合格者不能從事相關預防接種和處置管理工作。
?
附件:2023年柳州市城中區狂犬病暴露預防處置培訓考核合格人員名單
?
??????????????????
?柳州市城中區衛生健康局
??????????????????????????????????2023年1月16日
?
附件:
?
2023年柳州市城中區狂犬病暴露預防處置
培訓考核合格人員名單
?
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 柳州市人民醫院 | 甘 濤 | 22 | 柳州市人民醫院 | 韋丹妮 |
2 | 柳州市人民醫院 | 韋楊洋 | 23 | 柳州市人民醫院 | 胡莉芳 |
3 | 柳州市人民醫院 | 周麗云 | 24 | 柳州市人民醫院 | 農伶倩 |
4 | 柳州市人民醫院 | 楊偉燕 | 25 | 柳州市人民醫院 | 李 瑩 |
5 | 柳州市人民醫院 | 牙韓濃 | 26 | 柳州市人民醫院 | 韋美君 |
6 | 柳州市人民醫院 | 彭海姣 | 27 | 柳州市人民醫院 | 陳星宇 |
7 | 柳州市人民醫院 | 蘇秋明 | 28 | 柳州市人民醫院 | 梁澤鵬 |
8 | 柳州市人民醫院 | 黃春萍 | 29 | 柳州市人民醫院 | 陳翠華 |
9 | 柳州市人民醫院 | 吳 昊 | 30 | 柳州市人民醫院 | 覃遠溪 |
10 | 柳州市人民醫院 | 秦葉群 | 31 | 柳州市人民醫院 | 徐浩波 |
11 | 柳州市人民醫院 | 呂利娟 | 32 | 柳州市人民醫院 | 藍 引 |
12 | 柳州市人民醫院 | 覃香蓮 | 33 | 柳州市人民醫院 | 余秀枝 |
13 | 柳州市人民醫院 | 譚秋華 | 34 | 柳州市人民醫院 | 廖琬琳 |
14 | 柳州市人民醫院 | 曾慶歡 | 35 | 柳州市人民醫院 | 鄧柏權 |
15 | 柳州市人民醫院 | 余 瓊 | 36 | 柳州市人民醫院 | 黃宣淞 |
16 | 柳州市人民醫院 | 方愛瓊 | 37 | 柳州市人民醫院 | 韋慧勤 |
17 | 柳州市人民醫院 | 林永吉 | 38 | 柳州市人民醫院 | 廖佳輝 |
18 | 柳州市人民醫院 | 覃 玲 | 39 | 柳州市人民醫院 | 鐘毓峰 |
19 | 柳州市人民醫院 | 歐雨欣 | 40 | 柳州市人民醫院 | 蒙陽麗 |
20 | 柳州市人民醫院 | 張躍瀧 | 41 | 柳州市人民醫院 | 黃 高 |
21 | 柳州市人民醫院 | 熊芳園 | 42 | 柳州市人民醫院 | 覃開乾 |
43 | 柳州市人民醫院 | 廖彥菊 | 64 | 柳州市人民醫院 | 潘恩義 |
44 | 柳州市人民醫院 | 韋 康 | 65 | 柳州市人民醫院 | 黎俊睿 |
45 | 柳州市人民醫院 | 林宇捷 | 66 | 柳州市人民醫院 | 潘興寧 |
46 | 柳州市人民醫院 | 覃鵬帥 | 67 | 柳州市人民醫院 | 張健芬 |
47 | 柳州市人民醫院 | 陳智賢 | 68 | 柳州市柳東衛生院 | 秦 敏 |
48 | 柳州市人民醫院 | 羅昌意 | 69 | 柳州市柳東衛生院 | 戴俊玲 |
49 | 柳州市人民醫院 | 蒙冬雪 | 70 | 柳州市柳東衛生院 | 吳華芳 |
50 | 柳州市人民醫院 | 黃兆滿 | 71 | 柳州市柳東衛生院 | 秦敏瑞 |
51 | 柳州市人民醫院 | 王曉熹 | 72 | 柳州市柳東衛生院 | 黃 燦 |
52 | 柳州市人民醫院 | 羅 剛 | 73 | 柳州市柳東衛生院 | 譚新梅 |
53 | 柳州市人民醫院 | 王酈勵 | 74 | 柳州市柳東衛生院 | 龍炳春 |
54 | 柳州市人民醫院 | 莫美凡 | 75 | 柳州市柳東衛生院 | 楊夢娟 |
55 | 柳州市人民醫院 | 蘭洪海 | 76 | 柳州市柳東衛生院 | 韋桂芬 |
56 | 柳州市人民醫院 | 韋人午 | 77 | 柳州市柳東衛生院 | 岑 敏 |
57 | 柳州市人民醫院 | 姜繼明 | 78 | 柳州市柳東衛生院 | 吳君姐 |
58 | 柳州市人民醫院 | 韋 慧 | 79 | 柳州市柳東衛生院 | 蘇海英 |
59 | 柳州市人民醫院 | 李鈞榮 | 80 | 柳州市柳東衛生院 | 劉化平 |
60 | 柳州市人民醫院 | 黃高飛 | 81 | 柳州市柳東衛生院 | 鄧惠瑾 |
61 | 柳州市人民醫院 | 黃英華 | 82 | 柳州市柳東衛生院 | 曾夢玉 |
62 | 柳州市人民醫院 | 翟志宇 | 83 | 柳州市柳東衛生院 | 余國蓮 |
63 | 柳州市人民醫院 | 黃俊敏 |
?
(信息員:韋帆,審核領導:莫國力,聯系電話:2801745)
城中區疾控中心、柳州市人民醫院、柳州市柳東衛生院:
為進一步依法依規做好轄區狂犬病暴露預防處置工作,提高動物致傷處置專業水平,降低暴露人群發病風險,我局于2023年1月12日舉辦了一期狂犬病暴露預防處置培訓班,培訓結束后對參訓人員進行了考核,本期培訓班有甘濤等83人經考核合格,現將考核合格的人員名單予以公布,具體詳見附件。
請相關單位根據《預防接種工作規范》、《中華人民共和國疫苗管理法》等政策文件的有關規定認真開展狂犬病暴露預防處置工作。未經培訓或培訓不合格者不能從事相關預防接種和處置管理工作。
?
附件:2023年柳州市城中區狂犬病暴露預防處置培訓考核合格人員名單
?
??????????????????
?柳州市城中區衛生健康局
??????????????????????????????????2023年1月16日
?
附件:
?
2023年柳州市城中區狂犬病暴露預防處置
培訓考核合格人員名單
?
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 柳州市人民醫院 | 甘 濤 | 22 | 柳州市人民醫院 | 韋丹妮 |
2 | 柳州市人民醫院 | 韋楊洋 | 23 | 柳州市人民醫院 | 胡莉芳 |
3 | 柳州市人民醫院 | 周麗云 | 24 | 柳州市人民醫院 | 農伶倩 |
4 | 柳州市人民醫院 | 楊偉燕 | 25 | 柳州市人民醫院 | 李 瑩 |
5 | 柳州市人民醫院 | 牙韓濃 | 26 | 柳州市人民醫院 | 韋美君 |
6 | 柳州市人民醫院 | 彭海姣 | 27 | 柳州市人民醫院 | 陳星宇 |
7 | 柳州市人民醫院 | 蘇秋明 | 28 | 柳州市人民醫院 | 梁澤鵬 |
8 | 柳州市人民醫院 | 黃春萍 | 29 | 柳州市人民醫院 | 陳翠華 |
9 | 柳州市人民醫院 | 吳 昊 | 30 | 柳州市人民醫院 | 覃遠溪 |
10 | 柳州市人民醫院 | 秦葉群 | 31 | 柳州市人民醫院 | 徐浩波 |
11 | 柳州市人民醫院 | 呂利娟 | 32 | 柳州市人民醫院 | 藍 引 |
12 | 柳州市人民醫院 | 覃香蓮 | 33 | 柳州市人民醫院 | 余秀枝 |
13 | 柳州市人民醫院 | 譚秋華 | 34 | 柳州市人民醫院 | 廖琬琳 |
14 | 柳州市人民醫院 | 曾慶歡 | 35 | 柳州市人民醫院 | 鄧柏權 |
15 | 柳州市人民醫院 | 余 瓊 | 36 | 柳州市人民醫院 | 黃宣淞 |
16 | 柳州市人民醫院 | 方愛瓊 | 37 | 柳州市人民醫院 | 韋慧勤 |
17 | 柳州市人民醫院 | 林永吉 | 38 | 柳州市人民醫院 | 廖佳輝 |
18 | 柳州市人民醫院 | 覃 玲 | 39 | 柳州市人民醫院 | 鐘毓峰 |
19 | 柳州市人民醫院 | 歐雨欣 | 40 | 柳州市人民醫院 | 蒙陽麗 |
20 | 柳州市人民醫院 | 張躍瀧 | 41 | 柳州市人民醫院 | 黃 高 |
21 | 柳州市人民醫院 | 熊芳園 | 42 | 柳州市人民醫院 | 覃開乾 |
43 | 柳州市人民醫院 | 廖彥菊 | 64 | 柳州市人民醫院 | 潘恩義 |
44 | 柳州市人民醫院 | 韋 康 | 65 | 柳州市人民醫院 | 黎俊睿 |
45 | 柳州市人民醫院 | 林宇捷 | 66 | 柳州市人民醫院 | 潘興寧 |
46 | 柳州市人民醫院 | 覃鵬帥 | 67 | 柳州市人民醫院 | 張健芬 |
47 | 柳州市人民醫院 | 陳智賢 | 68 | 柳州市柳東衛生院 | 秦 敏 |
48 | 柳州市人民醫院 | 羅昌意 | 69 | 柳州市柳東衛生院 | 戴俊玲 |
49 | 柳州市人民醫院 | 蒙冬雪 | 70 | 柳州市柳東衛生院 | 吳華芳 |
50 | 柳州市人民醫院 | 黃兆滿 | 71 | 柳州市柳東衛生院 | 秦敏瑞 |
51 | 柳州市人民醫院 | 王曉熹 | 72 | 柳州市柳東衛生院 | 黃 燦 |
52 | 柳州市人民醫院 | 羅 剛 | 73 | 柳州市柳東衛生院 | 譚新梅 |
53 | 柳州市人民醫院 | 王酈勵 | 74 | 柳州市柳東衛生院 | 龍炳春 |
54 | 柳州市人民醫院 | 莫美凡 | 75 | 柳州市柳東衛生院 | 楊夢娟 |
55 | 柳州市人民醫院 | 蘭洪海 | 76 | 柳州市柳東衛生院 | 韋桂芬 |
56 | 柳州市人民醫院 | 韋人午 | 77 | 柳州市柳東衛生院 | 岑 敏 |
57 | 柳州市人民醫院 | 姜繼明 | 78 | 柳州市柳東衛生院 | 吳君姐 |
58 | 柳州市人民醫院 | 韋 慧 | 79 | 柳州市柳東衛生院 | 蘇海英 |
59 | 柳州市人民醫院 | 李鈞榮 | 80 | 柳州市柳東衛生院 | 劉化平 |
60 | 柳州市人民醫院 | 黃高飛 | 81 | 柳州市柳東衛生院 | 鄧惠瑾 |
61 | 柳州市人民醫院 | 黃英華 | 82 | 柳州市柳東衛生院 | 曾夢玉 |
62 | 柳州市人民醫院 | 翟志宇 | 83 | 柳州市柳東衛生院 | 余國蓮 |
63 | 柳州市人民醫院 | 黃俊敏 |
?
(信息員:韋帆,審核領導:莫國力,聯系電話:2801745)