【衛健局】2020年第二季度醫療服務效率費用信息表
來源:
城中區衛生健康局  |
發布日期:
2020-07-15 09:40  
| 瀏覽量:
分類 | 監測指標 | 第二季度數值 |
一、醫療 ??? 資源 | 實有床位數(張) | 30 |
執業(助理)醫師數(人) | 86 | |
注冊護士數(人) | 85 | |
二、服務 ??? 效率 | 總診療人次數(人次) | 102157 |
出院人數(人) | 123 | |
病床使用率(%) | 50.00% | |
出院者平均住院日(日) | 7.10? | |
醫師日均擔負診療人次 | 8.42 | |
醫師日均擔負住院床日 | 0.12 | |
三、病人醫藥費用 | 門診病人次均醫藥費用(元) | 229.56 |
門診病人次均藥費(元) | 118.91? | |
出院病人人均醫藥費用(元) | 13840.00? | |
出院病人人均藥費(元) | 7440.00? | |
出院病人日均醫藥費(元) | 1949.3 | |
注:(一)與年報數據相比,本月報送數據只包括衛生院、社區服務中心(站)等機構數據。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發布上個月指標表。 |
分享本頁面至:
【衛健局】2020年第二季度醫療服務效率費用信息表
發布日期:2020-07-15 09:40
來源:城中區衛生健康局
分類 | 監測指標 | 第二季度數值 |
一、醫療 ??? 資源 | 實有床位數(張) | 30 |
執業(助理)醫師數(人) | 86 | |
注冊護士數(人) | 85 | |
二、服務 ??? 效率 | 總診療人次數(人次) | 102157 |
出院人數(人) | 123 | |
病床使用率(%) | 50.00% | |
出院者平均住院日(日) | 7.10? | |
醫師日均擔負診療人次 | 8.42 | |
醫師日均擔負住院床日 | 0.12 | |
三、病人醫藥費用 | 門診病人次均醫藥費用(元) | 229.56 |
門診病人次均藥費(元) | 118.91? | |
出院病人人均醫藥費用(元) | 13840.00? | |
出院病人人均藥費(元) | 7440.00? | |
出院病人日均醫藥費(元) | 1949.3 | |
注:(一)與年報數據相比,本月報送數據只包括衛生院、社區服務中心(站)等機構數據。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發布上個月指標表。 |