【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2021年第二季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費用信息表
來源:
城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2021-07-15 17:30  
| 瀏覽量:
| 分類 | 監(jiān)測指標 | 第二季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 22 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 65 | |
| 注冊護士數(shù)(人) | 69 | |
| 二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 64686 |
| 出院人數(shù)(人) | 388 | |
| 病床使用率(%) | 95.75% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.34? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負診療人次 | 12.27? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負住院床日 | 0.75 | |
| 三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 194.23 |
| 門診病人次均藥費(元) | 123.12? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 5044.85? | |
| 出院病人人均藥費(元) | 1052.58? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1413.29 | |
| 注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表。 | ||
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系電話:2615192)
分享本頁面至:
【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2021年第二季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費用信息表
發(fā)布日期:2021-07-15 17:30
來源:城中區(qū)衛(wèi)生健康局
| 分類 | 監(jiān)測指標 | 第二季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 22 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 65 | |
| 注冊護士數(shù)(人) | 69 | |
| 二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 64686 |
| 出院人數(shù)(人) | 388 | |
| 病床使用率(%) | 95.75% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.34? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負診療人次 | 12.27? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負住院床日 | 0.75 | |
| 三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 194.23 |
| 門診病人次均藥費(元) | 123.12? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 5044.85? | |
| 出院病人人均藥費(元) | 1052.58? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1413.29 | |
| 注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表。 | ||
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系電話:2615192)
微信公眾號