【衛健局】柳州市城中區2025年第三季度基層醫療衛生機構醫療服務效率費用信息表
來源:
柳州市城中區衛生健康局  |
發布日期:
2025-10-20 17:30  
| 分類 | 監測指標 | 第三季度數值 |
| 一、醫療 ??? 資源 |
實有床位數(張) | 40 |
| 執業(助理)醫師數(人) | 104 | |
| 注冊護士數(人) | 106 | |
| 二、服務 ??? 效率 |
總診療人次數(人次) | 99828 |
| 出院人數(人) | 287 | |
| 病床使用率(%) | 25.00% | |
| 出院患者平均住院日(日) | 2.80? | |
| 醫師日均擔負診療人次 | 11.10? | |
| 醫師日均擔負住院床日 | 0.40? | |
| 三、病人醫藥費用 | 門診病人次均醫藥費用(元) | 143.28 |
| 門診病人次均藥費(元) | 106.64? | |
| 出院病人人均醫藥費用(元) | 2663.76? | |
| 出院病人人均藥費(元) | 660.28? | |
| 出院病人日均醫藥費(元) | 688.12 | |
| 注:本表報送數據只包括城中區衛生院、社區服務中心等基層醫療衛生機構數據。 | ||
(信息員:黃夏,審核領導:杜娟,聯系方式:2615192)
分享本頁面至:
【衛健局】柳州市城中區2025年第三季度基層醫療衛生機構醫療服務效率費用信息表
發布日期:2025-10-20 17:30
來源:柳州市城中區衛生健康局
| 分類 | 監測指標 | 第三季度數值 |
| 一、醫療 ??? 資源 |
實有床位數(張) | 40 |
| 執業(助理)醫師數(人) | 104 | |
| 注冊護士數(人) | 106 | |
| 二、服務 ??? 效率 |
總診療人次數(人次) | 99828 |
| 出院人數(人) | 287 | |
| 病床使用率(%) | 25.00% | |
| 出院患者平均住院日(日) | 2.80? | |
| 醫師日均擔負診療人次 | 11.10? | |
| 醫師日均擔負住院床日 | 0.40? | |
| 三、病人醫藥費用 | 門診病人次均醫藥費用(元) | 143.28 |
| 門診病人次均藥費(元) | 106.64? | |
| 出院病人人均醫藥費用(元) | 2663.76? | |
| 出院病人人均藥費(元) | 660.28? | |
| 出院病人日均醫藥費(元) | 688.12 | |
| 注:本表報送數據只包括城中區衛生院、社區服務中心等基層醫療衛生機構數據。 | ||
(信息員:黃夏,審核領導:杜娟,聯系方式:2615192)
微信公眾號