【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2022年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
來(lái)源:
柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2022-10-14 17:35  
| 瀏覽量:
分類(lèi) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 第三季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 27 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 180 | |
注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 216 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 366255 |
出院人數(shù)(人) | 1357 | |
病床使用率(%) | 59.10% | |
出院者平均住院日(日) | 4.50? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 11.80? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.1 | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門(mén)診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 225.8 |
門(mén)診病人次均藥費(fèi)(元) | 84.99? | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 7000.07? | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1442.00? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 1636.65 | |
注:與年報(bào)數(shù)據(jù)相比,本月報(bào)送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 ???? |
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系電話(huà):2615192)
分享本頁(yè)面至:
【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2022年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
發(fā)布日期:2022-10-14 17:35
來(lái)源:柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局
分類(lèi) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 第三季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 27 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 180 | |
注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 216 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 366255 |
出院人數(shù)(人) | 1357 | |
病床使用率(%) | 59.10% | |
出院者平均住院日(日) | 4.50? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 11.80? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.1 | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門(mén)診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 225.8 |
門(mén)診病人次均藥費(fèi)(元) | 84.99? | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 7000.07? | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1442.00? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 1636.65 | |
注:與年報(bào)數(shù)據(jù)相比,本月報(bào)送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 ???? |
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系電話(huà):2615192)