【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2023年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務效率費用信息表
來源:
柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2023-10-16 17:05  
| 作者:
黃夏
| 瀏覽量:
| 柳州市城中區(qū)2023年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務效率費用信息表 | ||
| 分類 | 監(jiān)測指標 | 第三季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 63 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 99 | |
| 注冊護士數(shù)(人) | 106 | |
| 二、服務 ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 80987 |
| 出院人數(shù)(人) | 397 | |
| 病床使用率(%) | 43.10% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.60? | |
| 醫(yī)師日均擔負診療人次 | 12.10? | |
| 醫(yī)師日均擔負住院床日 | 0.9 | |
| 三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 247.80? |
| 門診病人次均藥費(元) | 73.01? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 3606.55? | |
| 出院病人人均藥費(元) | 986.15? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 741.48 | |
| 注:與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心(站)等機構數(shù)據(jù)。 | ||
信息員:黃夏
審核領導:高正宇
聯(lián)系方式:2615192
分享本頁面至:
【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2023年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務效率費用信息表
發(fā)布日期:2023-10-16 17:05
來源:柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局
| 柳州市城中區(qū)2023年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務效率費用信息表 | ||
| 分類 | 監(jiān)測指標 | 第三季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 63 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 99 | |
| 注冊護士數(shù)(人) | 106 | |
| 二、服務 ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 80987 |
| 出院人數(shù)(人) | 397 | |
| 病床使用率(%) | 43.10% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.60? | |
| 醫(yī)師日均擔負診療人次 | 12.10? | |
| 醫(yī)師日均擔負住院床日 | 0.9 | |
| 三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 247.80? |
| 門診病人次均藥費(元) | 73.01? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 3606.55? | |
| 出院病人人均藥費(元) | 986.15? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 741.48 | |
| 注:與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心(站)等機構數(shù)據(jù)。 | ||
信息員:黃夏
審核領導:高正宇
聯(lián)系方式:2615192
微信公眾號