城中市監(jiān)處罰〔2025〕39號 柳州市城中區(qū)青羽居壽司店
來源:
信用中國  |
發(fā)布日期:
2025-07-11 13:44  
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監(jiān)處罰〔2025〕39號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市城中區(qū)青羽居壽司店 |
| 處罰類別 ? | ? 沒收違法所得;罰款 |
| 違法事實 ? | ? 經(jīng)查,1、當事人在未取得“生食類食品制售”許可經(jīng)營項目的情況下,在店內(nèi)及美團平臺從事生食類食品制售(刺身)的經(jīng)營活動;2、當事人從事生食類食品制售(刺身),未在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的監(jiān)督管理部門申請變更經(jīng)營許可,增加生食類食品制售;3、當事人在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營生食類食品,共售出“勁爆日料套餐(含泡菜肥牛炒烏冬)”套餐7份,原價297元,打4.7折,實際銷售139元/份,其中三色刺身(金槍魚3片,玻璃蝦3只.鯛魚3片原價45元,折后銷售價22元,當事人經(jīng)營生食類食品的銷售額共154元,故本案貨值金額共計154元,違法所得共計154元。 |
| 處罰依據(jù) ? | ? 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條“行政機關(guān)實施行政處罰時,應(yīng)當責令當事人改正或者限期改正違法行為。當事人有違法所得,除依法應(yīng)當退賠的外,應(yīng)當予以沒收。違法所得是指實施違法行為所取得的款項。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對違法所得的計算另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”、《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》第三十八條“違反本辦法第十六條規(guī)定,入網(wǎng)食品生產(chǎn)經(jīng)營者未依法取得食品生產(chǎn)經(jīng)營許可的,或者入網(wǎng)食品生產(chǎn)者超過許可的類別范圍銷售食品、入網(wǎng)食品經(jīng)營者超過許可的經(jīng)營項目范圍從事食品經(jīng)營的,依照食品安全法第一百二十二條的規(guī)定處罰。”《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》第五十二條第三款?第四項?“食品經(jīng)營許可證載明的主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目等許可事項發(fā)生變化,食品經(jīng)營者未按照規(guī)定申請變更的,由縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門依照《中華人民共和國食品安全法》第一百二十二條的規(guī)定給予處罰。但是,有下列情形之一,依照《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條、第三十三條的規(guī)定從輕、減輕或者不予行政處罰:(四)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形”依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第一百二十二條第一款“違反本法規(guī)定,未取得食品生產(chǎn)經(jīng)營許可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動,或者未取得食品添加劑生產(chǎn)許可從事食品添加劑生產(chǎn)活動的,由縣級以上人民政府食品安全監(jiān)督管理部門沒收違法所得和違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑以及用于違法生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備、原料等物品;違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的,并處五萬元以上十萬元以下罰款;貨值金額一萬元以上的,并處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款。”,并參照《廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)定》第十二條第一款第二項“????有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場監(jiān)管部門調(diào)查并主動提供證據(jù)材料的;”的規(guī)定,對當事人減輕處罰。 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5KG8W07L |
| 組織機構(gòu)代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務(wù)登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 周景慧 |
| 法定代表人證件號碼 ? | ? 452226********3022 |
| 處罰內(nèi)容 ? | ? 1.沒收違法所得人民幣壹佰伍拾肆元整(¥154.00); 2.罰款人民幣伍佰元整(¥500.00); 罰沒款共計陸佰伍拾肆元整(¥654.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關(guān) ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.05 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | ? 0.0154 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-07-11 |
| 處罰有效期 ? | ? 2026-07-11 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-07-11 |
分享本頁面至:
城中市監(jiān)處罰〔2025〕39號 柳州市城中區(qū)青羽居壽司店
發(fā)布日期:2025-07-11 13:44
來源:信用中國
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監(jiān)處罰〔2025〕39號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市城中區(qū)青羽居壽司店 |
| 處罰類別 ? | ? 沒收違法所得;罰款 |
| 違法事實 ? | ? 經(jīng)查,1、當事人在未取得“生食類食品制售”許可經(jīng)營項目的情況下,在店內(nèi)及美團平臺從事生食類食品制售(刺身)的經(jīng)營活動;2、當事人從事生食類食品制售(刺身),未在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的監(jiān)督管理部門申請變更經(jīng)營許可,增加生食類食品制售;3、當事人在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營生食類食品,共售出“勁爆日料套餐(含泡菜肥牛炒烏冬)”套餐7份,原價297元,打4.7折,實際銷售139元/份,其中三色刺身(金槍魚3片,玻璃蝦3只.鯛魚3片原價45元,折后銷售價22元,當事人經(jīng)營生食類食品的銷售額共154元,故本案貨值金額共計154元,違法所得共計154元。 |
| 處罰依據(jù) ? | ? 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條“行政機關(guān)實施行政處罰時,應(yīng)當責令當事人改正或者限期改正違法行為。當事人有違法所得,除依法應(yīng)當退賠的外,應(yīng)當予以沒收。違法所得是指實施違法行為所取得的款項。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對違法所得的計算另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”、《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》第三十八條“違反本辦法第十六條規(guī)定,入網(wǎng)食品生產(chǎn)經(jīng)營者未依法取得食品生產(chǎn)經(jīng)營許可的,或者入網(wǎng)食品生產(chǎn)者超過許可的類別范圍銷售食品、入網(wǎng)食品經(jīng)營者超過許可的經(jīng)營項目范圍從事食品經(jīng)營的,依照食品安全法第一百二十二條的規(guī)定處罰。”《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》第五十二條第三款?第四項?“食品經(jīng)營許可證載明的主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目等許可事項發(fā)生變化,食品經(jīng)營者未按照規(guī)定申請變更的,由縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門依照《中華人民共和國食品安全法》第一百二十二條的規(guī)定給予處罰。但是,有下列情形之一,依照《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條、第三十三條的規(guī)定從輕、減輕或者不予行政處罰:(四)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形”依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第一百二十二條第一款“違反本法規(guī)定,未取得食品生產(chǎn)經(jīng)營許可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動,或者未取得食品添加劑生產(chǎn)許可從事食品添加劑生產(chǎn)活動的,由縣級以上人民政府食品安全監(jiān)督管理部門沒收違法所得和違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑以及用于違法生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備、原料等物品;違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的,并處五萬元以上十萬元以下罰款;貨值金額一萬元以上的,并處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款。”,并參照《廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)定》第十二條第一款第二項“????有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場監(jiān)管部門調(diào)查并主動提供證據(jù)材料的;”的規(guī)定,對當事人減輕處罰。 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5KG8W07L |
| 組織機構(gòu)代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務(wù)登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 周景慧 |
| 法定代表人證件號碼 ? | ? 452226********3022 |
| 處罰內(nèi)容 ? | ? 1.沒收違法所得人民幣壹佰伍拾肆元整(¥154.00); 2.罰款人民幣伍佰元整(¥500.00); 罰沒款共計陸佰伍拾肆元整(¥654.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關(guān) ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.05 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | ? 0.0154 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-07-11 |
| 處罰有效期 ? | ? 2026-07-11 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-07-11 |
微信公眾號