城中市監處罰〔2025〕54號柳州市聲輝針織服裝廠
來源:
城中區市場監督管理局  |
發布日期:
2025-09-16 09:00  
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監處罰〔2025〕54號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市聲輝針織服裝廠 |
| 處罰類別 ? | ? 罰款 |
| 違法事實 ? | ? 經查實,當事人生產的寶寶衣(型號規格:50cm)經監督抽檢發現:該產品附件抗拉強力,N項目檢驗結果為:左肩從上到下2顆紐扣,均為從主體脫落,未破損,織物分別在60.2N,62.6N下撕裂。不符合技術要求附件的最大尺寸>6mm,抗拉強力≥70N(GB 31701-2015)。檢驗結論為:依據桂市監函[2024]1638號文中《2025年兒童及嬰幼兒服裝產品質量廣西監督抽查實施細則》要求,對所抽樣品的十一個項目進行了檢驗,其中附件抗拉強力項目的檢驗結果不符合GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》要求。綜合判定:該產品本次監督抽查不合格。 涉案批次的寶寶衣生產日期為2024年8月16日,共生產了30件,共有30件入庫待銷售。該批次服裝中有20件以9元的價格于2024年9月21日銷售至全州董正先處,有10件以9元的價格于2024年9月20日銷售至玉林通用公司富安居店。得知該批次寶寶衣檢驗不合格后當事人于2025年7月10日至2025年8月10日進行了召回,總共從上述兩個地方召回28件涉事服裝。至本案調查終結之時上述召回的不合格產品已被當事人按照廢布進行自行銷毀。 該涉案不合格批次的產品中,生產、售出的產品金額為20*9+10*9=270元,即為本案貨值金額,因涉案產品的生產成本無法計算,故本案違法所得無法計算。 據當事人表示,涉案產品因銷量影響已于2025年1月停止生產銷售,其倉庫內無庫存和新生產的產品,故無法對涉事產品進行復檢自查。 |
| 處罰依據 ? | ? 《中華人民共和國產品質量法》 / 第四十九條;《中華人民共和國行政處罰法(2021修訂)》 / 第二十八條 / 第一款 |
| 統一社會信用代碼 ? | ? 914502037151378016 |
| 組織機構代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 王輝 |
| 法定代表人證件號碼 ? | |
| 處罰內容 ? | ? 處以違法生產、銷售產品貨值金額1.6倍的罰款:人民幣肆佰叁拾貳元整(¥432.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.0432 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | |
| 數據來源單位 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-09-16 |
| 處罰有效期 ? | ? 2099-12-31 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-09-16 |
分享本頁面至:
城中市監處罰〔2025〕54號柳州市聲輝針織服裝廠
發布日期:2025-09-16 09:00
來源:城中區市場監督管理局
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監處罰〔2025〕54號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市聲輝針織服裝廠 |
| 處罰類別 ? | ? 罰款 |
| 違法事實 ? | ? 經查實,當事人生產的寶寶衣(型號規格:50cm)經監督抽檢發現:該產品附件抗拉強力,N項目檢驗結果為:左肩從上到下2顆紐扣,均為從主體脫落,未破損,織物分別在60.2N,62.6N下撕裂。不符合技術要求附件的最大尺寸>6mm,抗拉強力≥70N(GB 31701-2015)。檢驗結論為:依據桂市監函[2024]1638號文中《2025年兒童及嬰幼兒服裝產品質量廣西監督抽查實施細則》要求,對所抽樣品的十一個項目進行了檢驗,其中附件抗拉強力項目的檢驗結果不符合GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》要求。綜合判定:該產品本次監督抽查不合格。 涉案批次的寶寶衣生產日期為2024年8月16日,共生產了30件,共有30件入庫待銷售。該批次服裝中有20件以9元的價格于2024年9月21日銷售至全州董正先處,有10件以9元的價格于2024年9月20日銷售至玉林通用公司富安居店。得知該批次寶寶衣檢驗不合格后當事人于2025年7月10日至2025年8月10日進行了召回,總共從上述兩個地方召回28件涉事服裝。至本案調查終結之時上述召回的不合格產品已被當事人按照廢布進行自行銷毀。 該涉案不合格批次的產品中,生產、售出的產品金額為20*9+10*9=270元,即為本案貨值金額,因涉案產品的生產成本無法計算,故本案違法所得無法計算。 據當事人表示,涉案產品因銷量影響已于2025年1月停止生產銷售,其倉庫內無庫存和新生產的產品,故無法對涉事產品進行復檢自查。 |
| 處罰依據 ? | ? 《中華人民共和國產品質量法》 / 第四十九條;《中華人民共和國行政處罰法(2021修訂)》 / 第二十八條 / 第一款 |
| 統一社會信用代碼 ? | ? 914502037151378016 |
| 組織機構代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 王輝 |
| 法定代表人證件號碼 ? | |
| 處罰內容 ? | ? 處以違法生產、銷售產品貨值金額1.6倍的罰款:人民幣肆佰叁拾貳元整(¥432.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.0432 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | |
| 數據來源單位 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-09-16 |
| 處罰有效期 ? | ? 2099-12-31 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-09-16 |
微信公眾號