城中市監處罰〔2025〕60號 柳州俊高醫療器械有限公司
來源:
城中區市場監督管理局  |
發布日期:
2025-11-14 16:05  
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監處罰〔2025〕60號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州俊高醫療器械有限公司 |
| 處罰類別 ? | ? 罰款;其他-責令改正 |
| 違法事實 ? | ? 2025年7月18日,本局接到群眾舉報,稱柳州俊高醫療器械有限公司存在虛假宣傳產品、夸大產品功能、未明碼標價等行為,2025年7月23日執法人員依據舉報內容依法對柳州俊高醫療器械有限公司開展檢查,現場發現:當事人辦理有《營業執照》《第二類醫療器械經營備案憑證》接受檢查;執法人員在現場未見價格公示,經詢問現場工作人員后,工作人員拿出商品價格表,現場張貼到墻上,商品價格表內未見氫氧機的價格公示。 調查認定的事實:經查實,以現場檢查筆錄和現場執法照片、詢問(調查)筆錄為證,當事人辦理有《營業執照》《第二類醫療器械經營備案憑證》,《營業執照》信息:名稱:柳州俊高醫療器械有限公司,統一社會信用代碼:91450202MA5L4U9P0W,類型:有限責任公司(自然人投資或控股),成立日期:2017年05月10日,注冊資本:伍萬圓整,法定代表人:黃會秀,住所:柳州市青云路南三巷27號一樓,經營范圍:一般項目:第二類醫療器械銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);家用電器銷售;日用品銷售;電子產品銷售;針紡織品銷售;家具銷售;服裝服飾零售;鞋帽零售;化妝品零售;化妝品批發;健康咨詢服務(不含診療服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;養生保健服務(非醫療);中醫養生保健服務(非醫療)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)?!兜诙愥t療器械經營備案憑證》信息:備案編號:桂柳食藥監械經營備20150652號,企業名稱:柳州俊高醫療器械有限公司,統一社會信用代碼:91450202MA5L4U9P0W,法定代表人:黃會秀,經營場所:柳州市青云路南三巷27號一樓,經營方式:零售,經營范圍:6826物理治療及康復設備。當事人主營業務是銷售醫療器械產品和電子產品、服裝鞋帽等,當事人由于上新產品,更改價格表,2025年7月10日該店員工將舊的價格表取下后沒有張貼新的價格表上墻,直至2025年7月23日執法人員到店檢查,該店員工才拿出舊的價格表張貼到墻上,并且舊價格表里銷售的產品目錄價格標示不全,無氫氧機的價格公示,后期當事人完善了新價格表并公示上墻。當事人在未明碼標價期間(2025年7月10日—7月23日)店里的庫存產品有:駿豐濟福頻譜鞋一雙,售價為698元/雙,進貨價為:418元/雙;駿豐頻譜健康腹寶一臺,售價為:1280元/臺,進貨價為:76 |
| 處罰依據 ? | ? 《中華人民共和國價格法》 / 第四十二條;《廣西壯族自治區市場監督管理行政處罰裁量權適用規定》 / 第十二條 / 第一款 / 第二項 |
| 統一社會信用代碼 ? | ? 91450202MA5L4U9P0W |
| 組織機構代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 黃會秀 |
| 法定代表人證件號碼 ? | |
| 處罰內容 ? | ? 責令當事人立即停止上述違法行為,并對當事人給予行政處罰如下: 1、罰款人民幣壹仟元整(¥1000.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.1 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | |
| 數據來源單位 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-11-14 |
| 處罰有效期 ? | ? 2099-12-31 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-11-14 |
分享本頁面至:
城中市監處罰〔2025〕60號 柳州俊高醫療器械有限公司
發布日期:2025-11-14 16:05
來源:城中區市場監督管理局
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監處罰〔2025〕60號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州俊高醫療器械有限公司 |
| 處罰類別 ? | ? 罰款;其他-責令改正 |
| 違法事實 ? | ? 2025年7月18日,本局接到群眾舉報,稱柳州俊高醫療器械有限公司存在虛假宣傳產品、夸大產品功能、未明碼標價等行為,2025年7月23日執法人員依據舉報內容依法對柳州俊高醫療器械有限公司開展檢查,現場發現:當事人辦理有《營業執照》《第二類醫療器械經營備案憑證》接受檢查;執法人員在現場未見價格公示,經詢問現場工作人員后,工作人員拿出商品價格表,現場張貼到墻上,商品價格表內未見氫氧機的價格公示。 調查認定的事實:經查實,以現場檢查筆錄和現場執法照片、詢問(調查)筆錄為證,當事人辦理有《營業執照》《第二類醫療器械經營備案憑證》,《營業執照》信息:名稱:柳州俊高醫療器械有限公司,統一社會信用代碼:91450202MA5L4U9P0W,類型:有限責任公司(自然人投資或控股),成立日期:2017年05月10日,注冊資本:伍萬圓整,法定代表人:黃會秀,住所:柳州市青云路南三巷27號一樓,經營范圍:一般項目:第二類醫療器械銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);家用電器銷售;日用品銷售;電子產品銷售;針紡織品銷售;家具銷售;服裝服飾零售;鞋帽零售;化妝品零售;化妝品批發;健康咨詢服務(不含診療服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;養生保健服務(非醫療);中醫養生保健服務(非醫療)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。《第二類醫療器械經營備案憑證》信息:備案編號:桂柳食藥監械經營備20150652號,企業名稱:柳州俊高醫療器械有限公司,統一社會信用代碼:91450202MA5L4U9P0W,法定代表人:黃會秀,經營場所:柳州市青云路南三巷27號一樓,經營方式:零售,經營范圍:6826物理治療及康復設備。當事人主營業務是銷售醫療器械產品和電子產品、服裝鞋帽等,當事人由于上新產品,更改價格表,2025年7月10日該店員工將舊的價格表取下后沒有張貼新的價格表上墻,直至2025年7月23日執法人員到店檢查,該店員工才拿出舊的價格表張貼到墻上,并且舊價格表里銷售的產品目錄價格標示不全,無氫氧機的價格公示,后期當事人完善了新價格表并公示上墻。當事人在未明碼標價期間(2025年7月10日—7月23日)店里的庫存產品有:駿豐濟福頻譜鞋一雙,售價為698元/雙,進貨價為:418元/雙;駿豐頻譜健康腹寶一臺,售價為:1280元/臺,進貨價為:76 |
| 處罰依據 ? | ? 《中華人民共和國價格法》 / 第四十二條;《廣西壯族自治區市場監督管理行政處罰裁量權適用規定》 / 第十二條 / 第一款 / 第二項 |
| 統一社會信用代碼 ? | ? 91450202MA5L4U9P0W |
| 組織機構代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 黃會秀 |
| 法定代表人證件號碼 ? | |
| 處罰內容 ? | ? 責令當事人立即停止上述違法行為,并對當事人給予行政處罰如下: 1、罰款人民幣壹仟元整(¥1000.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.1 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | |
| 數據來源單位 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-11-14 |
| 處罰有效期 ? | ? 2099-12-31 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-11-14 |
微信公眾號