城中市監處罰〔2025〕352號 柳州市城中區金易達百貨商場
來源:
城中區市場監督管理局  |
發布日期:
2025-12-01 10:15  
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監處罰〔2025〕352號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市城中區金易達百貨商場 |
| 處罰類別 ? | ? 警告;沒收違法所得;罰款 |
| 違法事實 ? | ? 經查實,當事人經營的上述茄子經抽樣檢驗,鎘(以 Cd 計)項目實測值0.0552mg/kg,該項目標準指標:≤0.05mg/kg,不符合 GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。當事人經營的上述豇豆經抽樣檢驗,倍硫磷項目實測值0.14mg/kg,該項目標準指標:≤0.05mg/kg,不符合 GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。當事人對檢驗結果無異議,在法定期限內未申請復檢。上述抽檢不合格的茄子、豇豆是當事人于2025年8月8日從海吉星農貿批發市場的流動攤販處購進,未開具進貨票據,未查驗供貨商資質以及相關的合格證明文件。當事人共購進上述茄子5公斤,購進上述豇豆5公斤,至執法人員調查時,已全部售出,上述茄子進貨價格為2元/公斤,銷售價格為4元/公斤,上述豇豆進貨價格為4元/公斤,銷售價格為7.96元/公斤,經計算上述茄子、豇豆的銷售金額為4元/公斤×5公斤+7.96元/公斤×5公斤=59.8元,即貨值金額為59.8元,違法所得為59.8元-(2元/公斤×5公斤+4元/公斤×5公斤)=29.8元。 |
| 處罰依據 ? | ? 依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款“行政機關實施行政處罰時,應當責令當事人改正或者限期改正違法行為。”、《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第三十九條第一項“有下列情形之一的,由縣級以上市場監督管理部門依照食品安全法第一百二十六條第一款的規定給予處罰:(一)銷售者違反本辦法第八條第一款規定,未按要求建立食用農產品進貨查驗記錄制度,或者未按要求索取進貨憑證的;”、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十六條第一款第三項“違反本法規定,有下列情形之一的,由縣級以上人民政府食品安全監督管理部門責令改正,給予警告;拒不改正的,處五千元以上五萬元以下罰款;情節嚴重的,責令停產停業,直至吊銷許可證:(三)食品、食品添加劑生產經營者進貨時未查驗許可證和相關證明文件,或者未按規定建立并遵守進貨查驗記錄、出廠檢驗記錄和銷售記錄制度;”、《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第四十二條“銷售者違反本辦法第十五條規定,采購、銷售食品安全法第三十四條規定情形的食用農產品的,由縣級以上市場監督管理部門依照食品安全法有關規定給予處罰。”、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第一項“違反本法規定,有下列情形之一,尚不構成犯罪的,由縣級以上人民政府食品安全監督管理部門沒收違法所得和違法生產經營的食品、食品添加劑,并可以沒收用于違法生產經營的工具、設備、原料等物品;違法生產經營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的,并處五萬元以上十萬元以下罰款;貨值金額一萬元以上的,并處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款;情節嚴重的,吊銷許可證:(一)生產經營致病性微生物,農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品、食品添加劑;”的規定給予行政處罰。 鑒于當事人能積極配合調查,涉案農產品數量及貨值金額較小,社會危害性較小且至案件調查終結時尚無證據證明產生了食品安全危害后果,符合《廣西壯族自治區市場監督管理行政處罰裁量權適用規定》第十二條第一款第二項、第三項“有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場監管部門調查并主動提供證據材料的;(三)違法行為輕微,社會危害性較小的;”的規定。 綜上,鑒于涉案的茄子、豇豆已銷售完畢,不存在沒收情形,我局決定責令當事人立即改正上述違法行為,并給予當事人減輕行政處罰。 |
| 統一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5MXHE79D |
| 組織機構代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 張熙 |
| 法定代表人證件號碼 ? | ?? |
| 處罰內容 ? | ? 責令當事人立即改正上述違法行為,并給予當事人減輕行政處罰如下: 1.警告; 2.沒收違法所得人民幣貳拾玖元捌角(¥29.80); 3.罰款人民幣伍佰元貳角(¥500.20)。 以上罰沒款共計人民幣伍佰叁拾元整(¥530.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.05002 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | ? 0.00298 |
| 數據來源單位 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-12-01 |
| 處罰有效期 ? | ? 2026-12-01 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-12-01 |
分享本頁面至:
城中市監處罰〔2025〕352號 柳州市城中區金易達百貨商場
發布日期:2025-12-01 10:15
來源:城中區市場監督管理局
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監處罰〔2025〕352號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市城中區金易達百貨商場 |
| 處罰類別 ? | ? 警告;沒收違法所得;罰款 |
| 違法事實 ? | ? 經查實,當事人經營的上述茄子經抽樣檢驗,鎘(以 Cd 計)項目實測值0.0552mg/kg,該項目標準指標:≤0.05mg/kg,不符合 GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。當事人經營的上述豇豆經抽樣檢驗,倍硫磷項目實測值0.14mg/kg,該項目標準指標:≤0.05mg/kg,不符合 GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。當事人對檢驗結果無異議,在法定期限內未申請復檢。上述抽檢不合格的茄子、豇豆是當事人于2025年8月8日從海吉星農貿批發市場的流動攤販處購進,未開具進貨票據,未查驗供貨商資質以及相關的合格證明文件。當事人共購進上述茄子5公斤,購進上述豇豆5公斤,至執法人員調查時,已全部售出,上述茄子進貨價格為2元/公斤,銷售價格為4元/公斤,上述豇豆進貨價格為4元/公斤,銷售價格為7.96元/公斤,經計算上述茄子、豇豆的銷售金額為4元/公斤×5公斤+7.96元/公斤×5公斤=59.8元,即貨值金額為59.8元,違法所得為59.8元-(2元/公斤×5公斤+4元/公斤×5公斤)=29.8元。 |
| 處罰依據 ? | ? 依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款“行政機關實施行政處罰時,應當責令當事人改正或者限期改正違法行為。”、《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第三十九條第一項“有下列情形之一的,由縣級以上市場監督管理部門依照食品安全法第一百二十六條第一款的規定給予處罰:(一)銷售者違反本辦法第八條第一款規定,未按要求建立食用農產品進貨查驗記錄制度,或者未按要求索取進貨憑證的;”、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十六條第一款第三項“違反本法規定,有下列情形之一的,由縣級以上人民政府食品安全監督管理部門責令改正,給予警告;拒不改正的,處五千元以上五萬元以下罰款;情節嚴重的,責令停產停業,直至吊銷許可證:(三)食品、食品添加劑生產經營者進貨時未查驗許可證和相關證明文件,或者未按規定建立并遵守進貨查驗記錄、出廠檢驗記錄和銷售記錄制度;”、《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第四十二條“銷售者違反本辦法第十五條規定,采購、銷售食品安全法第三十四條規定情形的食用農產品的,由縣級以上市場監督管理部門依照食品安全法有關規定給予處罰?!?、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第一項“違反本法規定,有下列情形之一,尚不構成犯罪的,由縣級以上人民政府食品安全監督管理部門沒收違法所得和違法生產經營的食品、食品添加劑,并可以沒收用于違法生產經營的工具、設備、原料等物品;違法生產經營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的,并處五萬元以上十萬元以下罰款;貨值金額一萬元以上的,并處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款;情節嚴重的,吊銷許可證:(一)生產經營致病性微生物,農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品、食品添加劑;”的規定給予行政處罰。 鑒于當事人能積極配合調查,涉案農產品數量及貨值金額較小,社會危害性較小且至案件調查終結時尚無證據證明產生了食品安全危害后果,符合《廣西壯族自治區市場監督管理行政處罰裁量權適用規定》第十二條第一款第二項、第三項“有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場監管部門調查并主動提供證據材料的;(三)違法行為輕微,社會危害性較小的;”的規定。 綜上,鑒于涉案的茄子、豇豆已銷售完畢,不存在沒收情形,我局決定責令當事人立即改正上述違法行為,并給予當事人減輕行政處罰。 |
| 統一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5MXHE79D |
| 組織機構代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 張熙 |
| 法定代表人證件號碼 ? | ?? |
| 處罰內容 ? | ? 責令當事人立即改正上述違法行為,并給予當事人減輕行政處罰如下: 1.警告; 2.沒收違法所得人民幣貳拾玖元捌角(¥29.80); 3.罰款人民幣伍佰元貳角(¥500.20)。 以上罰沒款共計人民幣伍佰叁拾元整(¥530.00),上繳國庫。 |
| 處罰機關 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 處罰機關統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.05002 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | ? 0.00298 |
| 數據來源單位 ? | ? 柳州市城中區市場監督管理局 |
| 數據來源單位統一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-12-01 |
| 處罰有效期 ? | ? 2026-12-01 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-12-01 |
微信公眾號