城中市監(jiān)處罰〔2024〕52號 柳州市城中區(qū)魚螺嘗所餐館
來源:
信用中國  |
發(fā)布日期:
2024-08-08 10:21  
| 瀏覽量:
行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監(jiān)處罰〔2024〕52號 |
行政相對人名稱 ? | ? 柳州市城中區(qū)魚螺嘗所餐館 |
處罰類別 ? | ? 罰款;沒收違法所得 |
違法事實 ? | ? 經(jīng)查實,以對當(dāng)事人的現(xiàn)場筆錄和詢問調(diào)查筆錄為證,舉報人于5月25日16:38分左右與朋友在當(dāng)事人的經(jīng)營場所就餐,現(xiàn)場點(diǎn)了一份加辣口味的“超級魂斗螺”,當(dāng)事人現(xiàn)場用半成品加工制作完成后提供給舉報人堂食,舉報人在食用過程中發(fā)現(xiàn)所食用的“超級魂斗螺”中有蟑螂后告知當(dāng)事人,當(dāng)事人現(xiàn)場重新制作了一份給舉報人食用,舉報人在食用過程中再次發(fā)現(xiàn)新制作的“超級魂斗螺”中有蟑螂腿,告知工作人員后,給予其優(yōu)惠。當(dāng)事人分析查找原因,發(fā)現(xiàn)是前一天晚上備好的辣椒油由于沒有蓋好進(jìn)了蟑螂,舉報人點(diǎn)了加辣口味的需要加此辣椒油,所以其在食用的“超級魂斗螺”中兩次發(fā)現(xiàn)蟑螂。在舉報人反映后,當(dāng)事人立即查找原因,發(fā)現(xiàn)辣椒油混入蟑螂后就立即清理了,此前也沒有其他顧客點(diǎn)加辣口味的,所以其他顧客的食品沒有混有異物。反映人就餐的賬單一共104元,實收80元,賬單包含米飯2元,一瓶可樂10元和2套餐具4元 ,所以本案的貨值金額為80-10-2-4=64元,違法所得也是64元。 |
處罰依據(jù) ? | ? 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條“行政機(jī)關(guān)實施行政處罰時,應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為。當(dāng)事人有違法所得,除依法應(yīng)當(dāng)退賠的外,應(yīng)當(dāng)予以沒收。違法所得是指實施違法行為所取得的款項。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對違法所得的計算另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款“違反本法規(guī)定,有下列情形之一,尚不構(gòu)成犯罪的,由縣級以上人民政府食品安全監(jiān)督管理部門沒收違法所得和違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑,并可以沒收用于違法生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備、原料等物品;違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的,并處五萬元以上十萬元以下罰款;貨值金額一萬元以上的,并處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷許可證:(四)生產(chǎn)經(jīng)營腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品、食品添加劑;”并參照《廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)定》第十二條“ 有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場監(jiān)管部門調(diào)查并主動提供證據(jù)材料的;”的規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行減輕行政處罰。 |
統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5LLWR17N |
組織機(jī)構(gòu)代碼 ? | |
工商注冊號 ? | |
稅務(wù)登記號 ? | |
法定代表人 ? | ? 李橋生 |
法定代表人證件號碼 ? | ? 450202********0618 |
處罰內(nèi)容 ? | ? 1.沒收違法所得:陸拾肆元整(¥64.00); 2.罰款人民幣:壹仟元整(¥1000.00); 以上罰沒款合計:壹仟零陸拾肆元整(¥1064.00),上繳國庫。 |
處罰機(jī)關(guān) ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5M404N1Y |
罰款金額(萬元) ? | ? 0.1 |
沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | ? 0.0064 |
數(shù)據(jù)來源單位 ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5M404N1Y |
處罰決定日期 ? | ? 2024-08-08 |
處罰有效期 ? | ? 2025-08-08 |
公示截止期 ? | ? 2027-08-08 |
分享本頁面至:
城中市監(jiān)處罰〔2024〕52號 柳州市城中區(qū)魚螺嘗所餐館
發(fā)布日期:2024-08-08 10:21
來源:信用中國
行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監(jiān)處罰〔2024〕52號 |
行政相對人名稱 ? | ? 柳州市城中區(qū)魚螺嘗所餐館 |
處罰類別 ? | ? 罰款;沒收違法所得 |
違法事實 ? | ? 經(jīng)查實,以對當(dāng)事人的現(xiàn)場筆錄和詢問調(diào)查筆錄為證,舉報人于5月25日16:38分左右與朋友在當(dāng)事人的經(jīng)營場所就餐,現(xiàn)場點(diǎn)了一份加辣口味的“超級魂斗螺”,當(dāng)事人現(xiàn)場用半成品加工制作完成后提供給舉報人堂食,舉報人在食用過程中發(fā)現(xiàn)所食用的“超級魂斗螺”中有蟑螂后告知當(dāng)事人,當(dāng)事人現(xiàn)場重新制作了一份給舉報人食用,舉報人在食用過程中再次發(fā)現(xiàn)新制作的“超級魂斗螺”中有蟑螂腿,告知工作人員后,給予其優(yōu)惠。當(dāng)事人分析查找原因,發(fā)現(xiàn)是前一天晚上備好的辣椒油由于沒有蓋好進(jìn)了蟑螂,舉報人點(diǎn)了加辣口味的需要加此辣椒油,所以其在食用的“超級魂斗螺”中兩次發(fā)現(xiàn)蟑螂。在舉報人反映后,當(dāng)事人立即查找原因,發(fā)現(xiàn)辣椒油混入蟑螂后就立即清理了,此前也沒有其他顧客點(diǎn)加辣口味的,所以其他顧客的食品沒有混有異物。反映人就餐的賬單一共104元,實收80元,賬單包含米飯2元,一瓶可樂10元和2套餐具4元 ,所以本案的貨值金額為80-10-2-4=64元,違法所得也是64元。 |
處罰依據(jù) ? | ? 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條“行政機(jī)關(guān)實施行政處罰時,應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為。當(dāng)事人有違法所得,除依法應(yīng)當(dāng)退賠的外,應(yīng)當(dāng)予以沒收。違法所得是指實施違法行為所取得的款項。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對違法所得的計算另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”、《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款“違反本法規(guī)定,有下列情形之一,尚不構(gòu)成犯罪的,由縣級以上人民政府食品安全監(jiān)督管理部門沒收違法所得和違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑,并可以沒收用于違法生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備、原料等物品;違法生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的,并處五萬元以上十萬元以下罰款;貨值金額一萬元以上的,并處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷許可證:(四)生產(chǎn)經(jīng)營腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品、食品添加劑;”并參照《廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)定》第十二條“ 有下列情形之一的,可以依法從輕或者減輕行政處罰:(二)積極配合市場監(jiān)管部門調(diào)查并主動提供證據(jù)材料的;”的規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行減輕行政處罰。 |
統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5LLWR17N |
組織機(jī)構(gòu)代碼 ? | |
工商注冊號 ? | |
稅務(wù)登記號 ? | |
法定代表人 ? | ? 李橋生 |
法定代表人證件號碼 ? | ? 450202********0618 |
處罰內(nèi)容 ? | ? 1.沒收違法所得:陸拾肆元整(¥64.00); 2.罰款人民幣:壹仟元整(¥1000.00); 以上罰沒款合計:壹仟零陸拾肆元整(¥1064.00),上繳國庫。 |
處罰機(jī)關(guān) ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5M404N1Y |
罰款金額(萬元) ? | ? 0.1 |
沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | ? 0.0064 |
數(shù)據(jù)來源單位 ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 92450202MA5M404N1Y |
處罰決定日期 ? | ? 2024-08-08 |
處罰有效期 ? | ? 2025-08-08 |
公示截止期 ? | ? 2027-08-08 |