【城中辦】城中街道2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
????一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,本年度我街道積極開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作。為進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)工作制度,根據(jù)人員變動(dòng),辦事處調(diào)整了政務(wù)服務(wù)公開(kāi)政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織開(kāi)展了政府信息公開(kāi)工作培訓(xùn)活動(dòng)。截至2020年城中街道公開(kāi)政府信息70條,內(nèi)容涉及基層動(dòng)態(tài)、通知公告、規(guī)范性文件等。我街道政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常。
????二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條???? 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條???? 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條???? 第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
????三、收到的處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 不予公開(kāi) | 1.屬?lài)?guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危機(jī)“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四) 無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴訴求類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況。
(一)存在的主要問(wèn)題
一是現(xiàn)有的政府公開(kāi)信息的信息總量不大,特別是信息的及時(shí)更新不夠。二是宣傳力度不大,一些群眾對(duì)政府信息公開(kāi)工作不夠清楚。三是群眾對(duì)主動(dòng)進(jìn)行申請(qǐng)政府信息公開(kāi)的認(rèn)識(shí)不夠,對(duì)具體的操作流程不了解。
(二)改進(jìn)措施
進(jìn)一步完善政府信息內(nèi)容。我街道積極貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,保證公開(kāi)信息的完整性和準(zhǔn)確性。
????六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
無(wú)。
??
??柳州市城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
??????????????????????????????????2021年1月4日
????一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,本年度我街道積極開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作。為進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)工作制度,根據(jù)人員變動(dòng),辦事處調(diào)整了政務(wù)服務(wù)公開(kāi)政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織開(kāi)展了政府信息公開(kāi)工作培訓(xùn)活動(dòng)。截至2020年城中街道公開(kāi)政府信息70條,內(nèi)容涉及基層動(dòng)態(tài)、通知公告、規(guī)范性文件等。我街道政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常。
????二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條???? 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條???? 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條???? 第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
????三、收到的處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 不予公開(kāi) | 1.屬?lài)?guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危機(jī)“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四) 無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴訴求類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況。
(一)存在的主要問(wèn)題
一是現(xiàn)有的政府公開(kāi)信息的信息總量不大,特別是信息的及時(shí)更新不夠。二是宣傳力度不大,一些群眾對(duì)政府信息公開(kāi)工作不夠清楚。三是群眾對(duì)主動(dòng)進(jìn)行申請(qǐng)政府信息公開(kāi)的認(rèn)識(shí)不夠,對(duì)具體的操作流程不了解。
(二)改進(jìn)措施
進(jìn)一步完善政府信息內(nèi)容。我街道積極貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,保證公開(kāi)信息的完整性和準(zhǔn)確性。
????六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
無(wú)。
??
??柳州市城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
??????????????????????????????????2021年1月4日