【公園辦】城中區(qū)公園街道2023年政府信息公開工作年度報告
公園街道2023年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2023年,公園街道辦事處緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,嚴格遵守政府信息公開基本原則,建立健全政府信息公開工作制度,按照工作流程依法主動公開各類政務信息。強化政府信息公開的保密工作,嚴格執(zhí)行保密審查制度,提升工作主動性、積極性,政府信息公開工作全面深化,各項工作順利開展。
(一)主動公開情況
2023年,我街道在政府門戶網站上公開各類政府信息共計275條,其中基層工作動態(tài)271條,政策性文件2條,政策性文件解讀2條,切實保障和維護人民群眾對政府政務信息的知情權。
(二)依申請公開情況
2023年,我街道共收到依申請案件數共0件,依申請辦結數0件。政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟案例0件。
(三)政府信息管理情況
根據上級工作要求,我街道結合實際,依照區(qū)政府制定的《政務信息主動公開制度》、《政務信息依申請公開制度》等制度,做好政府信息公開平臺維護管理,確保應公開的信息主動公開,及時向社會和群眾公開政府信息,拓寬群眾了解政府事務的渠道。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是對政府信息公開宣傳不夠,很多居民不知道如何獲取政府信息;二是政府信息公開的內容還不夠全面,公開的內容與社會和群眾的需求還存在著一定的差距。下一步我街道將加強宣傳,提高群眾對政府信息公開的了解和認識,積極貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步梳理政府信息,重點推進與社會發(fā)展和群眾生活密切相關的政府信息公開,保證公開信息的及時性、完整性和準確性,爭取將工作推上一個新的臺階。
六、其他需要報告的事項
我街道無其他需要報告的事項。
?(信息員:戴姣?審核領導:曹邕?聯系電話:2871539)
— 1—
?
公園街道2023年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2023年,公園街道辦事處緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,嚴格遵守政府信息公開基本原則,建立健全政府信息公開工作制度,按照工作流程依法主動公開各類政務信息。強化政府信息公開的保密工作,嚴格執(zhí)行保密審查制度,提升工作主動性、積極性,政府信息公開工作全面深化,各項工作順利開展。
(一)主動公開情況
2023年,我街道在政府門戶網站上公開各類政府信息共計275條,其中基層工作動態(tài)271條,政策性文件2條,政策性文件解讀2條,切實保障和維護人民群眾對政府政務信息的知情權。
(二)依申請公開情況
2023年,我街道共收到依申請案件數共0件,依申請辦結數0件。政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟案例0件。
(三)政府信息管理情況
根據上級工作要求,我街道結合實際,依照區(qū)政府制定的《政務信息主動公開制度》、《政務信息依申請公開制度》等制度,做好政府信息公開平臺維護管理,確保應公開的信息主動公開,及時向社會和群眾公開政府信息,拓寬群眾了解政府事務的渠道。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是對政府信息公開宣傳不夠,很多居民不知道如何獲取政府信息;二是政府信息公開的內容還不夠全面,公開的內容與社會和群眾的需求還存在著一定的差距。下一步我街道將加強宣傳,提高群眾對政府信息公開的了解和認識,積極貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步梳理政府信息,重點推進與社會發(fā)展和群眾生活密切相關的政府信息公開,保證公開信息的及時性、完整性和準確性,爭取將工作推上一個新的臺階。
六、其他需要報告的事項
我街道無其他需要報告的事項。
?(信息員:戴姣?審核領導:曹邕?聯系電話:2871539)
— 1—
?