2024年城中區商務局政府信息公開工作年度報告
2024年,區商務局進一步強化組織領導,完善公開制度和機制,不斷拓展公開內容,創新公開形式,有效保障了群眾的知情權、參與權、監督權,增強了統計工作的透明度和公信力。
一、總體情況
(一)我局認真落實信息公開條例,逐項落實工作任務和工作要點。進一步增加我局主動公開文件透明度,通過區政府門戶網站公開宣傳。增強政務公開服務意識,主動公開人事任免、工作動態、財政信息、法治政府工作報告等政務信息,及時對外公布信息并通過門戶網站統一公開發布,2024年共發布各類信息10余條。
(二)我局高度重視依申請公開工作。從實際情況出發,確保每一件依申請公開都能做到程序依法依規,內容實事求是,2024年,我局沒有收到書面、電話形式申請依申請公開政府信息的申請,行政復議、政府信息公開收費情況等情況。
(三)我局高度認真完善公開內容。堅持保密與公開并行,提高信息公開敏感度,堅持及時公布和更新信息,使政務信息公開工作做到有重點、有形式、有載體、有實效,不斷提高我局信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作還存在一些不足。主動公開意識有待進一步加強,政府信息主動公開的深度還有待進一步延伸,政府信息公開渠道還有待進一步拓展。針對存在的不足,我局將在進一步總結前階段工作基礎上,認真分析,不斷規范工作流程,提高信息公開率,認真梳理我局掌握的政府信息,提高群眾對政務信息公開的知曉率、嚴格執行政府信息公開前保密審查制度,明確審查工作程序和責任,確保上網信息不涉密,涉密信息不上網。
六、其他需要報告的事項
????????我局暫無其他事項報告
?
???????????????????????????????????????????????城中區商務局
?????????????????????????????????????????????2025年1月22日
?(信息員:李毅君??審核領導:朱園園?聯系電話:2612474)
2024年,區商務局進一步強化組織領導,完善公開制度和機制,不斷拓展公開內容,創新公開形式,有效保障了群眾的知情權、參與權、監督權,增強了統計工作的透明度和公信力。
一、總體情況
(一)我局認真落實信息公開條例,逐項落實工作任務和工作要點。進一步增加我局主動公開文件透明度,通過區政府門戶網站公開宣傳。增強政務公開服務意識,主動公開人事任免、工作動態、財政信息、法治政府工作報告等政務信息,及時對外公布信息并通過門戶網站統一公開發布,2024年共發布各類信息10余條。
(二)我局高度重視依申請公開工作。從實際情況出發,確保每一件依申請公開都能做到程序依法依規,內容實事求是,2024年,我局沒有收到書面、電話形式申請依申請公開政府信息的申請,行政復議、政府信息公開收費情況等情況。
(三)我局高度認真完善公開內容。堅持保密與公開并行,提高信息公開敏感度,堅持及時公布和更新信息,使政務信息公開工作做到有重點、有形式、有載體、有實效,不斷提高我局信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作還存在一些不足。主動公開意識有待進一步加強,政府信息主動公開的深度還有待進一步延伸,政府信息公開渠道還有待進一步拓展。針對存在的不足,我局將在進一步總結前階段工作基礎上,認真分析,不斷規范工作流程,提高信息公開率,認真梳理我局掌握的政府信息,提高群眾對政務信息公開的知曉率、嚴格執行政府信息公開前保密審查制度,明確審查工作程序和責任,確保上網信息不涉密,涉密信息不上網。
六、其他需要報告的事項
????????我局暫無其他事項報告
?
???????????????????????????????????????????????城中區商務局
?????????????????????????????????????????????2025年1月22日
?(信息員:李毅君??審核領導:朱園園?聯系電話:2612474)