2024年柳州市城中區財政局政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,區財政局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》以及自治區、市、區關于政府信息公開工作的具體要求,依法公開政府信息、積極回應社會關切,切實發揮政務公開促落實、促規范、促服務功能,以高質量公開助力財政高質量發展。
(一)主動公開情況。區財政局嚴格按照相關規定的要求,主動公開政府信息,主要包括財政預決算、財政資金直達基層、部門動態等欄目內容。2024年累計主動公開政府信息104條,政務公開的廣度和實效得到顯著提升。
(二)依申請公開情況。2024年,區財政局共收到政府信息公開申請1件,核實其符合依申請公開內容規定后,向申請人公開。
(三)政府信息管理情況。完善政府信息公開審查發布機制,明確“主動公開”“依申請公開”或“不公開”屬性,提高政務公開時效性的同時,嚴把信息公開審查關,做到應公開、全公開。要求全局嚴格執行保密審查制度,把政府信息公開審查程序與發布程序有機結合,確保信息發布內容準確、表述規范,依法公開。
(四)平臺建設情況。嚴格按照《條例》及《關于規范政府信息公開平臺有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕61號)文件要求,以城中區門戶網站為主要依托,建立健全政務信息制作、公開、存檔等制度,及時動態調整信息。
(五)監督保障情況。局辦公室承辦政府信息公開日常工作,指定專人負責政務信息公開工作的組織協調、任務落實。加強日常信息發布自查整改,強化信息公開問題監測,對發現的問題及時整改到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 55 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。面對政務公開工作的新形勢、新任務、新要求,我局的政務公開工作還存在著不足,一是個別專欄更新不夠及時;二是政策解讀的形式還不夠豐富。
(二)下一步措施。一是切實加強信息公開工作隊伍建設,進一步拓寬信息公開渠道,特別是進一步提高財政動態更新的頻率,加強群眾了解財政工作的及時性、全面性。二是繼續嚴格執行《條例》,全面、準確、及時、有效公開我局相關信息。三是加強監督問責,加大工作人員培訓力度,推進政務公開落到實處。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
(信息員:羅征天???審核領導:高夢佳????電話:2094708)
一、總體情況
2024年,區財政局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》以及自治區、市、區關于政府信息公開工作的具體要求,依法公開政府信息、積極回應社會關切,切實發揮政務公開促落實、促規范、促服務功能,以高質量公開助力財政高質量發展。
(一)主動公開情況。區財政局嚴格按照相關規定的要求,主動公開政府信息,主要包括財政預決算、財政資金直達基層、部門動態等欄目內容。2024年累計主動公開政府信息104條,政務公開的廣度和實效得到顯著提升。
(二)依申請公開情況。2024年,區財政局共收到政府信息公開申請1件,核實其符合依申請公開內容規定后,向申請人公開。
(三)政府信息管理情況。完善政府信息公開審查發布機制,明確“主動公開”“依申請公開”或“不公開”屬性,提高政務公開時效性的同時,嚴把信息公開審查關,做到應公開、全公開。要求全局嚴格執行保密審查制度,把政府信息公開審查程序與發布程序有機結合,確保信息發布內容準確、表述規范,依法公開。
(四)平臺建設情況。嚴格按照《條例》及《關于規范政府信息公開平臺有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕61號)文件要求,以城中區門戶網站為主要依托,建立健全政務信息制作、公開、存檔等制度,及時動態調整信息。
(五)監督保障情況。局辦公室承辦政府信息公開日常工作,指定專人負責政務信息公開工作的組織協調、任務落實。加強日常信息發布自查整改,強化信息公開問題監測,對發現的問題及時整改到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 55 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。面對政務公開工作的新形勢、新任務、新要求,我局的政務公開工作還存在著不足,一是個別專欄更新不夠及時;二是政策解讀的形式還不夠豐富。
(二)下一步措施。一是切實加強信息公開工作隊伍建設,進一步拓寬信息公開渠道,特別是進一步提高財政動態更新的頻率,加強群眾了解財政工作的及時性、全面性。二是繼續嚴格執行《條例》,全面、準確、及時、有效公開我局相關信息。三是加強監督問責,加大工作人員培訓力度,推進政務公開落到實處。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
(信息員:羅征天???審核領導:高夢佳????電話:2094708)